管理是一门应用广泛的学科。管理既是一门科学,也是一门艺术。它之所以被称为“科学”,是因为它具有内在的规律性;之所以称之为“艺术”,是因为管理理念的掌握与个人人才有关。一个合格的管理者需要解决的主要问题是、生产和经营什么、生产和经营多少、以及如何生产和经营。
在高校设置的众多学科中,管理学近年来越来越受到考名学生的关注,但招生情况仍然非常稳定,分数线没有明显波动。管理学区不同于经济学,与经济学密切相关。主要是学科侧重点不同。
虽然管理学在教管理中涉及很多经济学,但管理学更注重培养学生的管理能力。工商管理、国际商务、营销、会计、电子商务、公用事业管理等熟悉的专业属于这一类。近年来,增加了物流管理、电子商务、文化产业管理、房地产经营管理、会展经济与管理、公用事业管理等新专业。
在中国,有许多管理专业的本科院校。高分数考学生可以考考虑清华大学经济管理学院、和北京大学光华管理学院。大部分管理学科的招生都是文科和理科。它是偏向文科还是偏向理性,与高校的自个人特征有关。从往年招生情况看,管理类专业的最低录取线基本处于高校总分的中等水平,而工商管理、会计、财务管理等“热门”专业的分数略高。
管理类毕业生的就业情况因专业而异,部分专业就业率较高。然而,总体就业情况可能略低于工科和理科,但好于大多数文科专业。
I、管理专业设置
目前,管理分为9个类别和48个子类别。9主要类别为:管理科学与工程、工商管理、农业经济管理、公共管理、图书馆、信息和档案管理、物流管理和工程、工业工程、电子商务、旅游管理。
主要类别 | 专业一级 | 专业名称 | 专业守则 |
经营 (9类) (48亚类) |
管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 120100 |
管理科学 | 120101 | ||
信息管理和信息系统 | 120102 | ||
工程管理 | 120103 | ||
房地产开发与管理 | 120104 | ||
工程造价 | 120105 | ||
保密管理 | 120106 | ||
工商类 | 工商类 | 工商管理 | |
十二万零二百二十一 | 十二万零二百二十二 | ||
会计 | 财务管理 | ||
十二万零二百二十四 | 十二万零二百二十五 | ||
人力资源管理 | 审计 | ||
十二万零二百二十七 | 120225 | ||
十二万零二百二十八 | 120226 | ||
十二万零二百二十九 | 120227 | ||
十二万零二百二十 | 120228 | ||
十二万零二百二十一 | 120229 | ||
十二万零二百二十二 | 120220 | ||
财务会计教 | 120221 | ||
十二万零二百二十三 | 120222 | ||
营销教教育 | 120223 | ||
十二万零二百二十四 | 120224 | ||
农业经济管理 | 农业经济管理 | 120300 | |
农林经济管理 | 120301 | ||
农村区域发展 | 120302 | ||
公共管理 | 公共管理 | 120400 | |
公用事业管理 | 120401 | ||
行政管理 | 120402 | ||
劳动和社会保障 | 120403 | ||
土地资源管理 | 120404 | ||
城市管理 | 120405 | ||
海关总署 | 120406 | ||
交通管制 | 120407 | ||
海事管理 | 120408 | ||
公共关系 | 120409 | ||
图书馆、信息和档案管理 | 图书馆、信息和档案管理 | 120500 | |
图书馆学 | 120501 | ||
档案 | 120502 | ||
信息资源管理 | 120503 | ||
物流管理与工程 | 物流管理与工程 | 120600 | |
物流管理 | 120601 | ||
物流工程 | 120602 | ||
采购管理 | 120603 | ||
工业工程学 | 工业工程学 | 120700 | |
工业工程 | 120701 | ||
标准化工程 | 120702 | ||
质量管理工程 | 120703 | ||
电子商务 | 电子商务 | 120800 | |
电子商务 | 120801 | ||
电子商务与法律 | 120802 | ||
旅游管理 | 旅游管理 | 120900 | |
旅游管理 | 120901 | ||
酒店管理 | 120902 | ||
会展经济与管理 | 120903 | ||
旅游管理和服务教教育 | 120904 |
*长表,可单独水平滚动
、所管理学院的排名
注:该名单来自教教育部2022年的评估排名。