高考阅卷工作现已基本结束,全国各省份陆续公布高考成绩及各批次各类录取最低控制分数线,下面小编整理了2022年西藏地区各批次高考分数线以供大家参考!
一、2022年西藏高考分数线汇总表
1、2022年西藏文科重点本科(汉族)高考分数线为430分;
2、2022年西藏理科重点本科(汉族)高考分数线为400分;
3、2022年西藏理科重点本科(少数民族)高考分数线为305分;
4、2022年西藏文科重点本科(少数民族)高考分数线为340分;
5、2022年西藏文科普通本科(汉族)高考分数线为310分;
6、2022年西藏文科专科批(汉族)高考分数线为220分;
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
西藏 | 2022 | 文科 | 重点本科(汉族) | 430 |
西藏 | 2022 | 理科 | 重点本科(汉族) | 400 |
西藏 | 2022 | 文科 | 重点本科(少数民族) | 340 |
西藏 | 2022 | 文科 | 普通本科(汉族) | 310 |
西藏 | 2022 | 理科 | 重点本科(少数民族) | 305 |
西藏 | 2022 | 文科 | 普通本科(少数民族) | 305 |
西藏 | 2022 | 理科 | 普通本科(汉族) | 300 |
西藏 | 2022 | 理科 | 普通本科(少数民族) | 260 |
西藏 | 2022 | 文科 | 专科批(汉族) | 220 |
西藏 | 2022 | 文科 | 专科批(少数民族) | 220 |
西藏 | 2022 | 文科 | 部队生源招生本科控制线 | 219 |
西藏 | 2022 | 体育文 | 普通本科(汉族) | 217 |
西藏 | 2022 | 艺术文 | 普通本科(汉族) | 217 |
西藏 | 2022 | 体育文 | 普通本科(少数民族) | 214 |
西藏 | 2022 | 艺术文 | 普通本科(少数民族) | 214 |
西藏 | 2022 | 体育理 | 普通本科(汉族) | 210 |
西藏 | 2022 | 艺术理 | 普通本科(汉族) | 210 |
西藏 | 2022 | 理科 | 部队生源招生本科控制线 | 194 |
西藏 | 2022 | 理科 | 专科批(汉族) | 190 |
西藏 | 2022 | 理科 | 专科批(少数民族) | 190 |
西藏 | 2022 | 体育理 | 普通本科(少数民族) | 182 |
西藏 | 2022 | 艺术理 | 普通本科(少数民族) | 182 |
西藏 | 2022 | 体育文 | 专科批(少数民族) | 154 |
西藏 | 2022 | 体育文 | 专科批(汉族) | 154 |
西藏 | 2022 | 艺术文 | 专科批(汉族) | 154 |
西藏 | 2022 | 艺术文 | 专科批(少数民族) | 154 |
西藏 | 2022 | 体育理 | 专科批(少数民族) | 133 |
西藏 | 2022 | 体育理 | 专科批(汉族) | 133 |
西藏 | 2022 | 艺术理 | 专科批(少数民族) | 133 |
西藏 | 2022 | 艺术理 | 专科批(汉族) | 133 |
二、2021年西藏高考分数线汇总表
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
西藏 | 2021 | 文科 | 重点本科(汉族) | 448 |
西藏 | 2021 | 理科 | 重点本科(汉族) | 415 |
西藏 | 2021 | 文科 | 重点本科(少数民族) | 350 |
西藏 | 2021 | 文科 | 普通本科(汉族) | 325 |
西藏 | 2021 | 理科 | 重点本科(少数民族) | 317 |
西藏 | 2021 | 文科 | 普通本科(少数民族) | 317 |
西藏 | 2021 | 理科 | 普通本科(汉族) | 305 |
西藏 | 2021 | 理科 | 普通本科(少数民族) | 273 |
西藏 | 2021 | 体育文 | 本科批(汉族) | 228 |
西藏 | 2021 | 艺术文 | 本科批(汉族) | 228 |
西藏 | 2021 | 文科 | 专科批(少数民族) | 225 |
西藏 | 2021 | 文科 | 专科批(汉族) | 225 |
西藏 | 2021 | 体育文 | 本科批(少数民族) | 222 |
西藏 | 2021 | 艺术文 | 本科批(少数民族) | 222 |
西藏 | 2021 | 体育理 | 本科批(汉族) | 214 |
西藏 | 2021 | 艺术理 | 本科批(汉族) | 214 |
西藏 | 2021 | 理科 | 专科批(少数民族) | 200 |
西藏 | 2021 | 理科 | 专科批(汉族) | 200 |
西藏 | 2021 | 文科 | 部队生源招生本科控制线 | 198 |
西藏 | 2021 | 体育理 | 本科批(少数民族) | 191 |
西藏 | 2021 | 艺术理 | 本科批(少数民族) | 191 |
西藏 | 2021 | 理科 | 部队生源招生本科控制线 | 163 |
西藏 | 2021 | 体育文 | 专科批(少数民族) | 158 |
西藏 | 2021 | 体育文 | 专科批(汉族) | 158 |
西藏 | 2021 | 艺术文 | 专科批(汉族) | 158 |
西藏 | 2021 | 艺术文 | 专科批(少数民族) | 158 |
西藏 | 2021 | 体育理 | 专科批(汉族) | 140 |
西藏 | 2021 | 体育理 | 专科批(少数民族) | 140 |
西藏 | 2021 | 艺术理 | 专科批(汉族) | 140 |
西藏 | 2021 | 艺术理 | 专科批(少数民族) | 140 |
三、2020年西藏高考分数线汇总表
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
西藏 | 2020 | 理科 | 重点本科(汉族) | 480 |
西藏 | 2020 | 文科 | 重点本科(汉族) | 460 |
西藏 | 2020 | 文科 | 重点本科(少数民族) | 350 |
西藏 | 2020 | 文科 | 普通本科(汉族) | 335 |
西藏 | 2020 | 理科 | 重点本科(少数民族) | 325 |
西藏 | 2020 | 文科 | 普通本科(少数民族) | 320 |
西藏 | 2020 | 理科 | 普通本科(汉族) | 310 |
西藏 | 2020 | 理科 | 普通本科(少数民族) | 293 |
西藏 | 2020 | 文科 | 部队生源招生本科控制线 | 235 |
西藏 | 2020 | 文科 | 专科批(汉族) | 235 |
西藏 | 2020 | 文科 | 专科批(少数民族) | 235 |
西藏 | 2020 | 体育文 | 本科批(汉族) | 235 |
西藏 | 2020 | 艺术文 | 本科批(汉族) | 235 |
西藏 | 2020 | 理科 | 部队生源招生本科控制线 | 233 |
西藏 | 2020 | 理科 | 专科批(汉族) | 225 |
西藏 | 2020 | 理科 | 专科批(少数民族) | 225 |
西藏 | 2020 | 体育文 | 本科批(少数民族) | 224 |
西藏 | 2020 | 艺术文 | 本科批(少数民族) | 224 |
西藏 | 2020 | 体育理 | 本科批(汉族) | 217 |
西藏 | 2020 | 艺术理 | 本科批(汉族) | 217 |
西藏 | 2020 | 体育理 | 本科批(少数民族) | 205 |
西藏 | 2020 | 艺术理 | 本科批(少数民族) | 205 |
西藏 | 2020 | 体育文 | 专科批(汉族) | 165 |
西藏 | 2020 | 体育文 | 专科批(少数民族) | 165 |
西藏 | 2020 | 艺术文 | 专科批(少数民族) | 165 |
西藏 | 2020 | 艺术文 | 专科批(汉族) | 165 |
西藏 | 2020 | 体育理 | 专科批(汉族) | 158 |
西藏 | 2020 | 体育理 | 专科批(少数民族) | 158 |
西藏 | 2020 | 艺术理 | 专科批(少数民族) | 158 |
西藏 | 2020 | 艺术理 | 专科批(汉族) | 158 |
2022年西藏高考志愿填报时间
根据工作安排,定于6月26日10时至7月1日24时进行志愿填报。
西藏高考各批次志愿设置及投档方式
(一)批次设置
我区普通高校招生录取批次分为提前单独录取批次(含提前单独录取重点本科院校、提前单独录取普通本科院校、提前单独录取艺体类本科院校、提前单独录取专科院校、提前单独录取艺体类专科院校)、国家专项计划批次、地方专项计划批次、高校专项计划批次;本科第一批次(含预科);本科第二批次(含预科);高职(专科)第三批次。
批次录取顺序依次为:⑴提前单独录取重点本科院校、⑵提前单独录取普通本科院校、⑶提前单独录取艺体类本科院校、⑷国家专项计划批次、⑸地方专项计划批次、⑹高校专项计划批次、⑺本科第一批次(含预科)、⑻本科第二批次(含预科)、⑼提前单独录取专科院校、⑽提前单独录取艺体类专科院校、⑾高职(专科)第三批次。
若填报界面未显示可选择院校,即考生不符合院校(专业)报考条件。
(二)志愿设置
我区普通高校招生提前单独录取各批次和高校专项计划批次,每个批次可填报3所院校志愿,每所院校可填报4个专业志愿。国家专项计划、地方专项计划和普通计划各批次,每个批次可填报10所院校志愿,每所院校可填报4个专业志愿。所有批次每个院校的专业均设置“专业服从调剂”,系统默认选项为“请选择”,考生须在“服从”和“不服从”中选择一项,否则不能保存该批次志愿。该批次院校、专业、调剂填报或修改完成后,须点击“保存志愿”,否则当次当前批次填报无效。
(三)投档方式
我区普通高校招生录取投档实行传统志愿和平行志愿两种方式。提前单独录取各批次和高校专项计划批次实行传统志愿投档方式,投档原则为“志愿优先、遵循分数、志愿清”;国家专项计划、地方专项计划和普通计划各批次实行平行志愿投档方式,投档原则为“分数优先、遵循志愿、一轮投档”。