2022年东南大学在各省的高考招生录取分数线已经公布,不同地区分数有所差异,下面小编为大家整理了东南大学各地区分数线,供大家参考。
东南大学2022年在普通省份的录取分数线
省份 | 批次 | 理科最低分 | 文科最低分 |
---|---|---|---|
山西 | 本科一批A类 | 605 | 585 |
内蒙古 | 本科一批 | 595 | 582 |
吉林 | 本科一批A类 | – | – |
黑龙江 | 本科一批A类 | 595 | – |
安徽 | 本科一批 | 639 | 603 |
江西 | 本科一批 | 618 | 600 |
河南 | 本科一批 | 633 | 605 |
广西 | 本科一批 | 625 | 622 |
四川 | 本科一批 | 647 | 609 |
贵州 | 本科一批 | 606 | 635 |
云南 | 本科一批 | 646 | 648 |
陕西 | 本科一批 | 614 | 599 |
甘肃 | 本科一批 | 583 | – |
青海 | 本科一段 | 530 | – |
宁夏 | 本科一批 | 565 | – |
东南大学2022年在新高考省份的录取分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 |
---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 东南大学(01) | 639 |
北京 | 本科批 | 东南大学(03) | 655 |
北京 | 本科批 | 东南大学(02) | 645 |
天津 | 本科A批 | 东南大学3组 | 678 |
天津 | 本科A批 | 东南大学1组 | 668 |
天津 | 本科A批 | 东南大学2组 | 671 |
河北 | 本科批 | – | 621 |
辽宁 | 本科批 | – | 643 |
上海 | 本科批 | 东南大学(02) | 569 |
上海 | 本科批 | 东南大学(01) | 572 |
江苏 | 本科批 | 东南大学05组 | 631 |
江苏 | 本科批 | 东南大学06组 | 617 |
江苏 | 本科批 | 东南大学02组 | 602 |
浙江 | 一段 | – | 651 |
福建 | 本科批 | 东南大学999组 | 636 |
山东 | 一段 | – | 628 |
湖北 | 本科批 | 东南大学第01组 | 601 |
湖北 | 本科批 | 东南大学第04组(国家专项) | 584 |
湖北 | 本科批 | 东南大学第02组 | 614 |
湖北 | 本科批 | 东南大学第03组(国家专项) | 603 |
湖南 | 本科批 | 东南大学第7组(少数民族预科班) | 595 |
湖南 | 本科批 | 东南大学第4组 | 621 |
湖南 | 本科批 | 东南大学第3组 | 602 |
湖南 | 本科批 | 东南大学第5组(国家专项) | 592 |
湖南 | 本科批 | 东南大学第6组(国家专项) | 607 |
广东 | 本科批 | 东南大学204组 | 636 |
广东 | 本科批 | 东南大学202组 | 599 |
海南 | 本科批 | 东南大学(11) | 745 |
海南 | 本科批 | 东南大学(10) | 732 |
重庆 | 本科批 | – | 623 |
东南大学是985还是211
东南大学既是985也是211。该校坐落于江苏省南京市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,是国家首批世界一流大学建设高校(A类)、“985工程”和“211工程”重点建设高校。
东南大学一流本科专业有建筑学、城乡规划、风景园林、机械工程、能源与动力工程、信息工程、土木工程、工程管理、电子科学与技术、自动化、计算机科学与技术、生物医学工程、物流管理、电气工程及其自动化等。
国家特色专业有通信工程、电子科学与技术、软件工程(设2个专业方向)、建筑学、土木工程、交通工程、信息工程、自动化、机械工程及自动化、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、生物医学工程、测控技术与仪器、热能与动力工程、城市规划等。