2021年吉林大学最低录取分数线

时间:2025-02-01 00:24:42 作者:水韵 热度:

高考志愿填报时间马上就要到来了,小伙伴们有了你心中的理想大学了吗?下面是小编整理的2021年吉林大学最低录取分数线,希望可以给大家带来参考!

吉林大学2021年最低录取分数线

序号 专业名称 科目 招生人数 最高分 最低分 平均分
吉林 1 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程) 理工 72 574 551 560
2 材料物理 理工 21 574 559 565
3 朝鲜语 理工 4 561 545 553
4 车辆工程 理工 60 621 580 589
5 档案学 理工 10 566 549 557
6 地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理) 理工 37 578 540 547
7 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程) 理工 100 603 580 585
8 俄语 理工 2 568 549 559
9 法学 理工 20 611 598 605
10 仿生科学与工程 理工 12 585 561 566
11 放射医学(五年) 理工 9 593 581 587
12 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统) 理工 45 584 561 567
13 工商管理类(含会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理) 理工 50 575 555 562
14 工业设计 理工 20 576 564 568
15 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) 理工 36 572 553 560
16 化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) 理工 64 616 573 586
17 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) 理工 32 593 539 555
18 会计学(含会计学、财务管理、信用管理、经济学) 理工 74 594 571 578
19 机械类(含机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程) 理工 87 588 565 570
20 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全) 理工 75 626 595 603
21 交通运输类(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程) 理工 77 572 550 557
22 经济学(国别与区域经济) 理工 3 584 579 581
23 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) 理工 32 600 584 590
24 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) 理工 42 573 540 550
25 康复治疗学 理工 10 562 541 549
26 考古学(含考古学、文物与博物馆学) 理工 2 601 574 588
27 口腔医学(5+3一体化) 理工 8 626 607 615
28 口腔医学(五年) 理工 15 605 595 600
29 理科试验班(唐敖庆班)(数学类、物理学类、化学类、生物科学类、计算机类) 理工 2 639 630 635
30 临床药学(五年) 理工 12 586 560 567
31 临床医学(5+3一体化)(二院) 理工 15 624 613 618
32 临床医学(5+3一体化)(三院) 理工 15 626 613 618
33 临床医学(5+3一体化)(一院) 理工 16 643 626 631
34 临床医学(5+3一体化,儿科学) 理工 8 612 561 585
35 临床医学(五年)(二院) 理工 15 615 596 601
36 临床医学(五年)(三院) 理工 15 606 593 600
37 临床医学(五年)(一院) 理工 15 614 605 608
38 能源与动力工程 理工 33 577 564 568
39 农林经济管理 理工 4 549 546 548
40 农业机械化及其自动化 理工 21 562 544 550
41 人工智能 理工 10 608 597 602
42 日语 理工 8 570 554 560
43 软件工程 理工 44 601 585 590
44 社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障) 理工 3 556 550 552
45 生物工程类(含生物工程、生物制药、药物制剂) 理工 17 577 553 560
46 生物科学类(含生物科学、生物技术) 理工 25 593 562 569
47 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) 理工 22 558 543 549
48 数据科学与大数据技术 理工 8 609 591 596
49 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、金融数学、统计学) 理工 50 620 588 597
50 水利类(含水文与水资源工程、地下水科学与工程) 理工 20 560 543 548
51 思想政治教育 理工 4 579 565 572
52 通信工程(含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术) 理工 90 592 572 576
53 土木类(含土木工程、地质工程) 理工 56 560 539 547
54 物理学类(含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程) 理工 22 627 578 588
55 西班牙语 理工 2 584 574 579
56 药学 理工 29 566 549 556
57 仪器类(含测控技术与仪器、电气工程及其自动化、智能感知工程) 理工 48 581 569 572
58 英语 理工 4 590 585 589
59 应用心理学 理工 8 584 556 565
60 预防医学(五年) 理工 32 584 551 562
61 哲学 理工 4 574 569 571
62 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) 理工 10 576 553 562
63 自动化类(含自动化、机器人工程) 理工 30 602 577 581
64 通信工程(含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术)国家专项 理工 2 586 582 584
65 动物科学农学单列 理工 21 537 527 531
66 动物医学(五年)农学单列 理工 32 552 532 539
67 护理学农学单列 理工 13 540 526 530
68 植物生产类(含农学、园艺、植物保护、农业资源与环境)农学单列 理工 23 543 527 534
69 朝鲜语 文史 3 576 573 574
70 俄语 文史 8 579 571 574
71 法学 文史 23 619 595 601
72 汉语言文学 文史 6 595 592 593
73 经济学(国别与区域经济) 文史 3 581 577 579
74 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) 文史 43 619 581 588
75 考古学(含考古学、文物与博物馆学) 文史 4 590 575 581
76 历史学 文史 6 591 581 586
77 农林经济管理 文史 4 575 572 573
78 人文科学试验班(匡亚明班)(汉语言文学、历史学) 文史 8 603 593 596
79 日语 文史 8 595 571 577
80 社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障) 文史 5 583 577 580
81 思想政治教育 文史 7 582 578 581
82 外交学 文史 5 592 578 581
83 西班牙语 文史 9 579 572 574
84 新闻传播学类(含新闻学、广告学) 文史 24 590 573 577
85 英语 文史 9 602 581 586
86 哲学 文史 7 590 574 581
87 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) 文史 15 594 575 582
辽宁 1 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程) 物理 11 618 615 616
2 材料物理 物理 10 617 613 614
3 车辆工程 物理 12 641 626 630
4 档案学 物理 4 619 609 614
5 地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理) 物理 8 614 608 610
6 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程) 物理 46 644 620 625
7 俄语 物理 2 616 612 614
8 法学 物理 4 651 645 647
9 仿生科学与工程 物理 2 630 618 624
10 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统) 物理 12 625 614 618
11 工业设计 物理 12 620 612 615
12 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) 物理 11 617 613 615
13 护理学 物理 12 580 571 574
14 化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) 物理 16 651 625 631
15 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) 物理 4 612 610 611
16 会计学(含会计学、财务管理、信用管理、经济学) 物理 16 640 627 632
17 机械类(含机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程) 物理 17 627 618 620
18 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全) 物理 28 652 632 635
19 交通运输类(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程) 物理 20 619 612 614
20 经济学(国别与区域经济) 物理 2 637 628 633
21 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) 物理 6 644 637 641
22 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) 物理 9 623 607 611
23 考古学(含考古学、文物与博物馆学) 物理 1 644 644 644
24 口腔医学(5+3一体化) 物理 2 648 648 648
25 临床药学(五年) 物理 4 632 609 620
26 临床医学(5+3一体化,儿科学) 物理 4 641 628 632
27 临床医学(五年)(二院) 物理 2 644 637 641
28 临床医学(五年)(三院) 物理 2 636 636 636
29 临床医学(五年)(一院) 物理 2 640 636 638
30 能源与动力工程 物理 15 618 613 616
31 人工智能 物理 6 635 631 633
32 日语 物理 2 628 620 624
33 软件工程 物理 33 631 621 624
34 社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障) 物理 1 628 628 628
35 生物工程类(含生物工程、生物制药、药物制剂) 物理 6 616 612 613
36 生物科学类(含生物科学、生物技术) 物理 8 632 614 618
37 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) 物理 8 617 609 612
38 数据科学与大数据技术 物理 8 639 628 631
39 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、金融数学、统计学) 物理 12 650 640 644
40 思想政治教育 物理 2 624 623 624
41 通信工程(含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术) 物理 16 630 621 623
42 土木类(含土木工程、地质工程) 物理 20 614 608 610
43 外交学 物理 1 621 621 621
44 物理学类(含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程) 物理 8 647 631 636
45 西班牙语 物理 1 616 616 616
46 新闻传播学类(含新闻学、广告学) 物理 1 632 632 632
47 仪器类(含测控技术与仪器、电气工程及其自动化、智能感知工程) 物理 9 629 619 621
48 英语 物理 5 642 622 627
49 应用心理学 物理 1 620 620 620
50 预防医学(五年) 物理 3 618 616 617
51 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) 物理 2 621 621 621
52 自动化类(含自动化、机器人工程) 物理 6 629 624 627
53 广播电视编导 物理 1 611 611 611
54 物理学(中外合作办学) 物理 5 603 583 590
55 动物科学 物理 13 597 580 583
56 动物医学(五年) 物理 14 606 587 592
57 植物生产类(含农学、园艺、植物保护、农业资源与环境) 物理 13 598 584 589
58 俄语 历史 2 622 622 622
59 法学 历史 4 644 637 640
60 护理学 历史 2 608 605 607
61 经济学(国别与区域经济) 历史 2 627 627 627
62 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) 历史 10 635 629 631
63 考古学(含考古学、文物与博物馆学) 历史 1 633 633 633
64 历史学 历史 2 628 627 628
65 人文科学试验班(匡亚明班)(汉语言文学、历史学) 历史 4 638 630 633
66 日语 历史 4 624 623 623
67 社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障) 历史 3 625 624 624
68 思想政治教育 历史 4 629 627 628
69 外交学 历史 3 628 624 626
70 西班牙语 历史 2 626 622 624
71 新闻传播学类(含新闻学、广告学) 历史 6 627 624 625
72 英语 历史 4 629 623 627
73 应用心理学 历史 3 625 620 623
74 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) 历史 4 629 628 629
75 植物生产类(含农学、园艺、植物保护、农业资源与环境) 历史 2 621 614 618
注:以上是吉林大学在部分地区招生录取分数线,详情登录学校官网查看。
站长声明:以上关于【2021年吉林大学最低录取分数线- 】的内容是由各互联网用户贡献并自行上传的,我们新闻网站并不拥有所有权的故也不会承担相关法律责任。如您发现具有涉嫌版权及其它版权的内容,欢迎发送至:1@qq.com 进行相关的举报,本站人员会在2~3个工作日内亲自联系您,一经查实我们将立刻删除相关的涉嫌侵权内容。