在选择院校和专业时,2022中国矿业大学研究生分数线以及最近三年分数线是2023年考研学子十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了中国矿业大学2016-2022历年研究生复试分数线一览表,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
一、2022年中国矿业大学研究生分数线
2022年中国矿业大学硕士招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
根据教育部相关文件精神,结合我校实际情况,经研究生招生工作领导小组讨论研究决定,我校2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求如下:
1、2022年中国矿业大学全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
2、2022年中国矿业大学“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求
总分满分500:总分不低于251
总分满分300:总分不低于151
3、2022年中国矿业大学“退役大学生士兵计划”考生进入复试的初试成绩基本要求
总分须同时满足以下2条:1、不低于报考专业国家A线10分以上。2、不低于报考专业我校复试分数线50分(满分500分)或30分(满分300分)以上。
4、2022年中国矿业大学“单独考试”考生进入复试的初试成绩基本要求
初试总分 |
单科分(满分=100) |
单科分(满分>100) |
不低于190 |
不低于15 |
不低于23 |
说明:
我校采用网络远程方式进行复试,一志愿、调剂考生复试办法、复试细则及具体安排将在我校网站另行通知,请考生们耐心等待,及时关注通知。
二、2021年中国矿业大学研究生分数线
专项计划硕士研究生复试基本线
专项计划名称 |
初试成绩基本要求 |
||
少数民族高层次骨干人才计划 |
总分和单科均不低于相应报考学科门类/专业学位类别的国家线(A类)。 |
||
退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划 |
按照相应报考学科门类/专业学位类别的国家线(A类)总分下降10分,单科下降5分。 |
||
学校初试 |
学校单科分 |
学校单科分 |
|
单独考试攻读硕士研究生 招生计划 |
不低于240 |
不低于35 |
不低于45 |
三、2020年中国矿业大学研究生分数线
根据教育部相关文件精神,结合我校实际情况,经学校招生工作领导小组讨论研究决定,我校2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求如下:
1、2020年中国矿业大学全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
院系 编号 |
院系名称 |
专业代码 |
专业名称 |
学校初试 最低总分 |
学校单科分 (满分=100) |
学校单科分 (满分>100) |
01 |
资源与地球科学学院 |
070503 |
地图学与地理信息系统 |
337 |
国家A线 |
国家A线 |
070800 |
地球物理学 |
288 |
国家A线 |
国家A线 |
||
070901 |
矿物学、岩石学、矿床学 |
288 |
国家A线 |
国家A线 |
||
070902 |
地球化学 |
288 |
国家A线 |
国家A线 |
||
070903 |
古生物学与地层学 |
288 |
国家A线 |
国家A线 |
||
070904 |
构造地质学 |
288 |
国家A线 |
国家A线 |
||
070905 |
第四纪地质学 |
288 |
国家A线 |
国家A线 |
||
081501 |
水文学及水资源 |
288 |
国家A线 |
国家A线 |
||
081801 |
矿产普查与勘探 |
254 |
国家A线 |
国家A线 |
||
081802 |
地球探测与信息技术 |
254 |
国家A线 |
国家A线 |
||
081803 |
地质工程 |
305 |
国家A线 |
国家A线 |
||
0818Z1 |
地球信息科学 |
311 |
国家A线 |
国家A线 |
||
0818Z2 |
地下水科学与工程 |
254 |
国家A线 |
国家A线 |
||
085700 |
资源与环境 |
264 |
国家A线 |
国家A线 |
||
085900 |
土木水利 |
264 |
国家A线 |
国家A线 |
||
02 |
矿业工程学院学院 |
081901 |
采矿工程 |
262 |
国家A线 |
国家A线 |
0819Z1 |
资源开发规划与设计 |
254 |
国家A线 |
国家A线 |
||
085700 |
资源与环境 |
264 |
国家A线 |
国家A线 |
||
086100 |
交通运输 |
264 |
国家A线 |
国家A线 |
||
087100 |
管理科学与工程 |
264 |
国家A线 |
国家A线 |
||
125603 |
工业工程与管理 |
175 |
国家A线 |
国家A线 |
||
03 |
力学与土木工程学院 |
080100 |
力学 |
254 |
国家A线 |
国家A线 |
081401 |
岩土工程 |
295 |
国家A线 |
国家A线 |
||
081402 |
结构工程 |
281 |
国家A线 |
国家A线 |
||
081403 |
市政工程 |
264 |
国家A线 |
国家A线 |
||
081404 |
供热、供燃气、通风及空调 工程 |
303 |
国家A线 |
国家A线 |
03 |
力学与土木工程学院 |
081405 |
防灾减灾工程及防护工程 |
264 |
国家A线 |
国家A线 |
081406 |
桥梁与隧道工程 |
264 |
国家A线 |
国家A线 |
||
085900 |
土木水利 |
264 |
国家A线 |
国家A线 |
||
1201Z3 |
工程管理 |
366 |
国家A线 |
国家A线 |
||
125601 |
工程管理 |
182 |
国家A线 |
国家A线 |
||
04 |
化工学院 |
070301 |
无机化学 |
288 |
国家A线 |
国家A线 |
070302 |
分析化学 |
288 |
国家A线 |
国家A线 |
||
070303 |
有机化学 |
288 |
国家A线 |
国家A线 |
||
070304 |
物理化学 |
288 |
国家A线 |
国家A线 |
||
080706 |
化工过程机械 |
254 |
国家A线 |
国家A线 |
||
081701 |
化学工程 |
264 |
国家A线 |
国家A线 |
||
081702 |
化学工艺 |
300 |
国家A线 |
国家A线 |
||
081703 |
生物化工 |
264 |
国家A线 |
国家A线 |
||
081704 |
应用化学 |
264 |
国家A线 |
国家A线 |
||
081705 |
工业催化 |
264 |
国家A线 |
国家A线 |
||
081902 |
矿物加工工程 |
254 |
国家A线 |
国家A线 |
||
0819Z2 |
洁净能源工程 |
254 |
国家A线 |
国家A线 |
||
0819Z3 |
矿物材料工程 |
254 |
国家A线 |
国家A线 |
||
085600 |
材料与化工 |
264 |
国家A线 |
国家A线 |
||
085700 |
资源与环境(矿业工程) |
264 |
国家A线 |
国家A线 |
||
085700 |
资源与环境(环境工程) |
264 |
国家A线 |
国家A线 |
||
085800 |
能源动力 |
264 |
国家A线 |
国家A线 |
||
086000 |
生物与医药 |
264 |
国家A线 |
国家A线 |
||
05 |
机电工程学院 |
080200 |
机械工程 |
300 |
国家A线 |
国家A线 |
085500 |
机械 |
292 |
国家A线 |
国家A线 |
||
06 |
信息与控制工程学院 |
080900 |
电子科学与技术 |
264 |
国家A线 |
国家A线 |
081000 |
信息与通信工程 |
319 |
国家A线 |
国家A线 |
06 |
信息与控制工程学院 |
081100 |
控制科学与工程 |
298 |
国家A线 |
国家A线 |
085400 |
电子信息(电子与通信工 程) |
334 |
国家A线 |
国家A线 |
||
085400 |
电子信息(控制工程) |
299 |
国家A线 |
国家A线 |
||
07 |
管理学院 |
020204 |
金融学 |
343 |
国家A线 |
国家A线 |
020205 |
产业经济学 |
343 |
国家A线 |
国家A线 |
||
020206 |
国际贸易学 |
343 |
国家A线 |
国家A线 |
||
020209 |
数量经济学 |
343 |
国家A线 |
国家A线 |
||
025600 |
资产评估 |
343 |
国家A线 |
国家A线 |
||
027000 |
统计学 |
343 |
国家A线 |
国家A线 |
||
120100 |
管理科学与工程 |
354 |
国家A线 |
国家A线 |
||
120201 |
会计学 |
366 |
国家A线 |
国家A线 |
||
120202 |
企业管理 |
374 |
国家A线 |
国家A线 |
||
120204 |
技术经济及管理 |
345 |
国家A线 |
国家A线 |
||
125100 |
工商管理 |
175 |
国家A线 |
国家A线 |
||
125300 |
会计 |
227 |
国家A线 |
国家A线 |
||
125602 |
项目管理 |
181 |
国家A线 |
国家A线 |
||
125603 |
工业工程与管理 |
180 |
国家A线 |
国家A线 |
||
125604 |
物流工程与管理 |
186 |
国家A线 |
国家A线 |
||
08 |
数学学院 |
070101 |
基础数学 |
288 |
国家A线 |
国家A线 |
070102 |
计算数学 |
288 |
国家A线 |
国家A线 |
||
070103 |
概率论与数理统计 |
288 |
国家A线 |
国家A线 |
||
070104 |
应用数学 |
288 |
国家A线 |
国家A线 |
||
070105 |
运筹学与控制论 |
288 |
国家A线 |
国家A线 |
||
071400 |
统计学 |
288 |
国家A线 |
国家A线 |
||
09 |
公共管理学院 |
050100 |
中国语言文学 |
369 |
国家A线 |
国家A线 |
120400 |
公共管理 |
397 |
国家A线 |
国家A线 |
||
125200 |
公共管理 |
189 |
国家A线 |
国家A线 |
09 |
公共管理学院 |
035101 |
法律(非法学) |
327 |
国家A线 |
国家A线 |
035102 |
法律(法学) |
325 |
国家A线 |
国家A线 |
||
10 |
外国语言文化学院 |
050201 |
英语语言文学 |
361 |
国家A线 |
国家A线 |
050211 |
外国语言学及应用语言学 |
355 |
国家A线 |
国家A线 |
||
0502Z1 |
比较文学与跨文化研究 |
355 |
国家A线 |
国家A线 |
||
0502Z2 |
翻译学 |
355 |
国家A线 |
国家A线 |
||
055101 |
英语笔译 |
371 |
国家A线 |
国家A线 |
||
11 |
体育学院 |
040301 |
体育人文社会学 |
277 |
国家A线 |
国家A线 |
040303 |
体育教育训练学 |
277 |
国家A线 |
国家A线 |
||
045201 |
体育教学 |
277 |
国家A线 |
国家A线 |
||
045202 |
运动训练 |
277 |
国家A线 |
国家A线 |
||
045203 |
竞赛组织 |
277 |
国家A线 |
国家A线 |
||
045204 |
社会体育指导 |
277 |
国家A线 |
国家A线 |
||
12 |
安全工程学院 |
083700 |
安全科学与工程 |
322 |
国家A线 |
国家A线 |
085700 |
资源与环境 |
293 |
国家A线 |
国家A线 |
||
13 |
电气与动力工程学院 |
080103 |
流体力学 |
254 |
国家A线 |
国家A线 |
080700 |
动力工程及工程热物理 |
274 |
国家A线 |
国家A线 |
||
080800 |
电气工程 |
325 |
国家A线 |
国家A线 |
||
085800 |
能源动力(动力工程) |
264 |
国家A线 |
国家A线 |
||
085800 |
能源动力(电气工程) |
352 |
国家A线 |
国家A线 |
||
14 |
马克思主义学 院 |
030500 |
马克思主义理论 |
339 |
国家A线 |
国家A线 |
16 |
环境与测绘学院 |
070501 |
自然地理学 |
288 |
国家A线 |
国家A线 |
081601 |
大地测量学与测量工程 |
272 |
国家A线 |
国家A线 |
||
081602 |
摄影测量与遥感 |
306 |
国家A线 |
国家A线 |
||
081603 |
地图制图学与地理信息工程 |
264 |
国家A线 |
国家A线 |
||
0816Z1 |
数字矿山与沉陷控制工程 |
264 |
国家A线 |
国家A线 |
||
083001 |
环境科学 |
264 |
国家A线 |
国家A线 |
16 |
环境与测绘学院 |
083002 |
环境工程 |
264 |
国家A线 |
国家A线 |
085700 |
资源与环境(测绘工程) |
264 |
国家A线 |
国家A线 |
||
085700 |
资源与环境(环境工程) |
264 |
国家A线 |
国家A线 |
||
120405 |
土地资源管理 |
367 |
国家A线 |
国家A线 |
||
17 |
计算机科学与技术学院 |
081201 |
计算机系统结构 |
264 |
国家A线 |
国家A线 |
081203 |
计算机应用技术 |
326 |
国家A线 |
国家A线 |
||
0835Z1 |
软件工程技术 |
264 |
国家A线 |
国家A线 |
||
0835Z2 |
信息安全 |
264 |
国家A线 |
国家A线 |
||
085400 |
电子信息(计算机技术) |
335 |
国家A线 |
国家A线 |
||
085400 |
电子信息(软件工程) |
335 |
国家A线 |
国家A线 |
||
15 |
物理学院 |
070201 |
理论物理 |
288 |
国家A线 |
国家A线 |
070205 |
凝聚态物理 |
288 |
国家A线 |
国家A线 |
||
070207 |
光学 |
288 |
国家A线 |
国家A线 |
||
18 |
材料科学与工程学院 |
080500 |
材料科学与工程 |
286 |
国家A线 |
国家A线 |
085600 |
材料与化工 |
264 |
国家A线 |
国家A线 |
||
19 |
建筑与设计学院 |
083300 |
城乡规划学 |
347 |
国家A线 |
国家A线 |
085100 |
建筑学 |
297 |
国家A线 |
国家A线 |
||
085500 |
机械 |
354 |
国家A线 |
国家A线 |
||
130500 |
设计学 |
347 |
国家A线 |
国家A线 |
||
135101 |
音乐 |
384 |
国家A线 |
国家A线 |
||
135107 |
美术 |
347 |
国家A线 |
国家A线 |
||
135108 |
艺术设计 |
365 |
国家A线 |
国家A线 |
2、2020年中国矿业大学“少数民族高层次骨干人才计划”、“退役大学生士兵计划”、“单独考试”等硕士招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
专项计划名称 |
初试成绩基本要求 |
||
“少数民族高层次骨干人才计划” |
按照相应报考学科门类/专业学位类别的国家线总分下降10分,单科下降5分。 |
||
“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划” |
按照相应报考学科门类/专业学位类别的国家线总分下降25分,单科下降10分。 |
||
专项计划名称 |
学校初试 |
学校单科分 |
学校单科分 |
“单独考试攻读硕士研究生招生计划” |
不低于230 |
不低于28 |
不低于30 |
说明:
我校拟采用网络远程方式进行复试,复试时间暂定于5月下旬,一志愿、调剂考生复试办法、复试细则及具体安排将在本网站另行通知,请考生们耐心等待,及时关注通知。
四、2019年中国矿业大学研究生分数线
2019年中国矿业大学硕士招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
院系名称 |
专业名称 |
类别 |
学校初试 最低总分 |
学校单科分 (满分=100) |
学校单科分 (满分>100) |
001资源与地球科学学院 |
070503|地图学与地理信息系统 |
学术 |
340 |
41 |
62 |
070800|地球物理学 |
学术 |
290 |
41 |
62 |
|
070901|矿物学、岩石学、矿床学 |
学术 |
290 |
41 |
62 |
|
070902|地球化学 |
学术 |
290 |
41 |
62 |
|
070903|古生物学与地层学 |
学术 |
290 |
41 |
62 |
|
070904|构造地质学 |
学术 |
290 |
41 |
62 |
|
070905|第四纪地质学 |
学术 |
290 |
41 |
62 |
|
081501|水文学及水资源 |
学术 |
260 |
35 |
53 |
|
081801|矿产普查与勘探 |
学术 |
260 |
35 |
53 |
|
081802|地球探测与信息技术 |
学术 |
260 |
35 |
53 |
|
081803|地质工程 |
学术 |
260 |
35 |
53 |
|
0818Z1|★地球信息科学 |
学术 |
260 |
35 |
53 |
|
0818Z2|★地下水科学与工程 |
学术 |
297 |
35 |
53 |
|
085214|水利工程 |
专业 |
260 |
35 |
53 |
|
085217|地质工程 |
专业 |
285 |
35 |
53 |
|
002矿业学院 |
081901|采矿工程 |
学术 |
276 |
35 |
53 |
0819Z1|★资源开发规划与设计 |
学术 |
260 |
35 |
53 |
|
085218|矿业工程 |
专业 |
260 |
35 |
53 |
|
085222|交通运输工程 |
专业 |
351 |
39 |
59 |
|
085236|工业工程 |
专业 |
337 |
39 |
59 |
|
087100|管理科学与工程 |
学术 |
341 |
39 |
59 |
|
003土木学院 |
080101|一般力学与力学基础 |
学术 |
260 |
35 |
53 |
080102|固体力学 |
学术 |
260 |
35 |
53 |
|
080104|工程力学 |
学术 |
313 |
35 |
53 |
|
081401|岩土工程 |
学术 |
311 |
39 |
59 |
|
081402|结构工程 |
学术 |
313 |
39 |
59 |
|
081403|市政工程 |
学术 |
286 |
39 |
59 |
|
081404|供热、供燃气、通风及空调工程 |
学术 |
282 |
39 |
59 |
|
081405|防灾减灾工程及防护工 程 |
学术 |
339 |
39 |
59 |
院系名称 |
专业名称 |
类别 |
学校初试 最低总分 |
学校单科分 (满分=100) |
学校单科分 (满分>100) |
081406|桥梁与隧道工程 |
学术 |
270 |
39 |
59 |
|
1201Z3|★工程管理 |
学术 |
354 |
49 |
74 |
|
085213|建筑与土木工程 |
专业 |
339 |
39 |
59 |
|
085239|项目管理 |
专业 |
270 |
39 |
59 |
|
125600|工程管理 |
专业 |
170 |
42 |
84 |
|
004化工学院 |
070301|无机化学 |
学术 |
290 |
41 |
62 |
070302|分析化学 |
学术 |
290 |
41 |
62 |
|
070303|有机化学 |
学术 |
290 |
41 |
62 |
|
070304|物理化学 |
学术 |
344 |
41 |
62 |
|
080706|化工过程机械 |
学术 |
260 |
35 |
53 |
|
081701|化学工程 |
学术 |
330 |
39 |
59 |
|
081702|化学工艺 |
学术 |
307 |
39 |
59 |
|
081703|生物化工 |
学术 |
270 |
39 |
59 |
|
081704|应用化学 |
学术 |
287 |
39 |
59 |
|
081705|工业催化 |
学术 |
308 |
39 |
59 |
|
081902|矿物加工工程 |
学术 |
260 |
35 |
53 |
|
0819Z2|★洁净能源工程 |
学术 |
260 |
35 |
53 |
|
0819Z3|★矿物材料工程 |
学术 |
260 |
35 |
53 |
|
085206|动力工程 |
专业 |
260 |
35 |
53 |
|
085216|化学工程 |
专业 |
300 |
39 |
59 |
|
085218|矿业工程 |
专业 |
260 |
35 |
53 |
|
085229|环境工程 |
专业 |
270 |
39 |
59 |
|
085238|生物工程 |
专业 |
270 |
39 |
59 |
|
005机电学院 |
080201|机械制造及其自动化 |
学术 |
286 |
39 |
59 |
080202|机械电子工程 |
学术 |
326 |
39 |
59 |
|
080203|机械设计及理论 |
学术 |
290 |
39 |
59 |
|
080204|车辆工程 |
学术 |
295 |
39 |
59 |
|
085201|机械工程 |
专业 |
343 |
39 |
59 |
|
080900|电子科学与技术 |
学术 |
270 |
39 |
59 |
|
081000|信息与通信工程 |
学术 |
270 |
39 |
59 |
院系名称 |
专业名称 |
类别 |
学校初试 最低总分 |
学校单科分 (满分=100) |
学校单科分 (满分>100) |
006信控学院 |
081100|控制科学与工程 |
学术 |
286 |
39 |
59 |
085208|电子与通信工程 |
专业 |
280 |
39 |
59 |
|
085210|控制工程 |
专业 |
321 |
39 |
59 |
|
007管理学院 |
020204|金融学 |
学术 |
358 |
49 |
74 |
020205|产业经济学 |
学术 |
362 |
49 |
74 |
|
020206|国际贸易学 |
学术 |
345 |
49 |
74 |
|
020209|数量经济学 |
学术 |
359 |
49 |
74 |
|
025600|资产评估 |
专业 |
357 |
49 |
74 |
|
027000|统计学 |
学术 |
354 |
49 |
74 |
|
085236|工业工程 |
专业 |
340 |
39 |
59 |
|
085239|项目管理 |
专业 |
270 |
39 |
59 |
|
085240|物流工程 |
专业 |
345 |
39 |
59 |
|
120100|管理科学与工程 |
学术 |
370 |
49 |
74 |
|
120201|会计学 |
学术 |
352 |
49 |
74 |
|
120202|企业管理 |
学术 |
360 |
49 |
74 |
|
120204|技术经济及管理 |
学术 |
345 |
49 |
74 |
|
125100|工商管理 |
专业 |
170 |
42 |
84 |
|
125300|会计 |
专业 |
208 |
42 |
84 |
|
008数学学院 |
070101|基础数学 |
学术 |
310 |
41 |
62 |
070102|计算数学 |
学术 |
352 |
41 |
62 |
|
070103|概率论与数理统计 |
学术 |
333 |
41 |
62 |
|
070104|应用数学 |
学术 |
329 |
41 |
62 |
|
070105|运筹学与控制论 |
学术 |
321 |
41 |
62 |
|
071400|统计学 |
学术 |
311 |
41 |
62 |
|
009公管学院 |
050100|中国语言文学 |
学术 |
378 |
51 |
77 |
120400|公共管理 |
学术 |
364 |
49 |
74 |
|
035101|法律(非法学) |
专业 |
329 |
44 |
66 |
|
035102|法律(法学) |
专业 |
320 |
44 |
66 |
|
125200|公共管理 |
专业 |
176 |
42 |
84 |
|
050201|英语语言文学 |
学术 |
373 |
51 |
77 |
院系名称 |
专业名称 |
类别 |
学校初试 最低总分 |
学校单科分 (满分=100) |
学校单科分 (满分>100) |
010外文学院 |
050211|外国语言学及应用语言学 |
学术 |
377 |
51 |
77 |
0502Z1|比较文学与跨文化研究 |
学术 |
355 |
51 |
77 |
|
0502Z2|翻译学 |
学术 |
355 |
51 |
77 |
|
055101|英语笔译 |
专业 |
359 |
51 |
77 |
|
011体育学院 |
040301|体育人文社会学 |
学术 |
336 |
35 |
105 |
040303|体育教育训练学 |
学术 |
285 |
35 |
105 |
|
045201|体育教学 |
专业 |
270 |
35 |
105 |
|
045202|运动训练 |
专业 |
270 |
35 |
105 |
|
045203|竞赛组织 |
专业 |
270 |
35 |
105 |
|
045204|社会体育指导 |
专业 |
270 |
35 |
105 |
|
012安全学院 |
083700|安全科学与工程 |
学术 |
334 |
39 |
59 |
085224|安全工程 |
专业 |
313 |
35 |
53 |
|
013电力学院 |
080103|流体力学 |
学术 |
260 |
35 |
53 |
080700|动力工程及工程热物理 |
学术 |
294 |
35 |
53 |
|
080800|电气工程 |
学术 |
345 |
39 |
59 |
|
085206|动力工程 |
专业 |
260 |
35 |
53 |
|
085207|电气工程 |
专业 |
347 |
39 |
59 |
|
014马克思主义学院 |
030500|马克思主义理论 |
学术 |
340 |
44 |
66 |
015物理学院 |
070201|理论物理 |
学术 |
290 |
41 |
62 |
070205|凝聚态物理 |
学术 |
290 |
41 |
62 |
|
070207|光学 |
学术 |
290 |
41 |
62 |
|
016环测学院 |
070501|自然地理学 |
学术 |
340 |
41 |
62 |
077601|环境科学 |
学术 |
297 |
41 |
62 |
|
081601|大地测量学与测量工程 |
学术 |
276 |
39 |
59 |
|
081602|摄影测量与遥感 |
学术 |
312 |
39 |
59 |
|
081603|地图制图学与地理信息工程 |
学术 |
302 |
39 |
59 |
|
0816Z1|★数字矿山与沉陷控制 工程 |
学术 |
276 |
39 |
59 |
|
083002|环境工程 |
学术 |
272 |
39 |
59 |
|
085215|测绘工程 |
专业 |
309 |
39 |
59 |
|
085229|环境工程 |
专业 |
270 |
39 |
59 |
院系名称 |
专业名称 |
类别 |
学校初试 最低总分 |
学校单科分 (满分=100) |
学校单科分 (满分>100) |
120405|土地资源管理 |
学术 |
362 |
49 |
74 |
|
017计算机学院 |
081201|计算机系统结构 |
学术 |
270 |
39 |
59 |
081203|计算机应用技术 |
学术 |
334 |
39 |
59 |
|
0835Z1|★软件工程技术 |
学术 |
270 |
39 |
59 |
|
0835Z2|★信息安全 |
学术 |
334 |
39 |
59 |
|
085211|计算机技术 |
专业 |
349 |
39 |
59 |
|
085212|软件工程 |
专业 |
335 |
39 |
59 |
|
018材料学院 |
080500|材料科学与工程 |
学术 |
301 |
39 |
59 |
085204|材料工程 |
专业 |
287 |
39 |
59 |
|
019设计学院 |
083300|城乡规划学 |
学术 |
365 |
39 |
59 |
085100|建筑学 |
专业 |
320 |
39 |
59 |
|
085237|工业设计工程 |
专业 |
344 |
39 |
59 |
|
130500|设计学 |
学术 |
340 |
38 |
57 |
|
135101|音乐 |
专业 |
371 |
38 |
57 |
|
135107|美术 |
专业 |
358 |
38 |
57 |
|
135108|艺术设计 |
专业 |
356 |
38 |
57 |
五、2018年中国矿业大学考研复试分数线
2018年中国矿业大学硕士招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
院系名称 | 专业名称 | 类别 | 学校初试 最低总分 |
学校单科分 (满分=100) |
学校单科分 (满分>100) |
001资源与地球科学学院 |
070503|地图学与地理信息系统 | 学术 | 314 | 38 | 57 |
070800|地球物理学 | 学术 | 280 | 38 | 57 | |
070901|矿物学、岩石学、矿床学 | 学术 | 280 | 38 | 57 | |
070902|地球化学 | 学术 | 280 | 38 | 57 | |
070903|古生物学与地层学 | 学术 | 280 | 38 | 57 | |
070904|构造地质学 | 学术 | 280 | 38 | 57 | |
070905|第四纪地质学 | 学术 | 280 | 38 | 57 | |
081501|水文学及水资源 | 学术 | 255 | 34 | 51 | |
081801|矿产普查与勘探 | 学术 | 255 | 34 | 51 | |
081802|地球探测与信息技术 | 学术 | 255 | 34 | 51 | |
081803|地质工程 | 学术 | 292 | 34 | 51 | |
0818Z1|★地球信息科学 | 学术 | 255 | 34 | 51 | |
0818Z2|★地下水科学与工程 | 学术 | 290 | 34 | 51 | |
085214|水利工程 | 专业 | 255 | 34 | 51 | |
085217|地质工程 | 专业 | 255 | 34 | 51 | |
002矿业工程学院 |
081901|采矿工程 | 学术 | 255 | 34 | 51 |
0819Z1|★资源开发规划与设计 | 学术 | 255 | 34 | 51 | |
085218|矿业工程 | 专业 | 255 | 34 | 51 | |
085222|交通运输工程 | 专业 | 299 | 34 | 51 | |
085236|工业工程 | 专业 | 307 | 34 | 51 | |
087100|管理科学与工程 | 学术 | 324 | 34 | 51 | |
003力学与土木工程学院 |
080101|一般力学与力学基础 | 学术 | 255 | 34 | 51 |
080102|固体力学 | 学术 | 275 | 34 | 51 | |
080104|工程力学 | 学术 | 281 | 34 | 51 | |
081401|岩土工程 | 学术 | 302 | 34 | 51 | |
081402|结构工程 | 学术 | 307 | 34 | 51 | |
081403|市政工程 | 学术 | 260 | 34 | 51 | |
081404|供热、供燃气、通风及空调 工程 |
学术 | 333 | 34 | 51 | |
081405|防灾减灾工程及防护工程 | 学术 | 260 | 34 | 51 |
院系名称 | 专业名称 | 类别 | 学校初试 最低总分 |
学校单科分 (满分=100) |
学校单科分 (满分>100) |
081406|桥梁与隧道工程 | 学术 | 342 | 34 | 51 | |
1201Z3|★工程管理 | 学术 | 339 | 44 | 66 | |
085213|建筑与土木工程 | 专业 | 317 | 34 | 51 | |
085239|项目管理 | 专业 | 278 | 34 | 51 | |
125600|工程管理硕士 | 专业 | 171 | 42 | 84 | |
004化工学院 |
070301|无机化学 | 学术 | 280 | 38 | 57 |
070302|分析化学 | 学术 | 280 | 38 | 57 | |
070303|有机化学 | 学术 | 280 | 38 | 57 | |
070304|物理化学 | 学术 | 280 | 38 | 57 | |
080706|化工过程机械 | 学术 | 255 | 34 | 51 | |
081701|化学工程 | 学术 | 260 | 34 | 51 | |
081702|化学工艺 | 学术 | 260 | 34 | 51 | |
081703|生物化工 | 学术 | 260 | 34 | 51 | |
081704|应用化学 | 学术 | 260 | 34 | 51 | |
081705|工业催化 | 学术 | 260 | 34 | 51 | |
081902|矿物加工工程 | 学术 | 255 | 34 | 51 | |
0819Z2|★洁净能源工程 | 学术 | 255 | 34 | 51 | |
0819Z3|★矿物材料工程 | 学术 | 255 | 34 | 51 | |
085206|动力工程 | 专业 | 255 | 34 | 51 | |
085216|化学工程 | 专业 | 282 | 34 | 51 | |
085218|矿业工程 | 专业 | 255 | 34 | 51 | |
085229|环境工程 | 专业 | 260 | 34 | 51 | |
085238|生物工程 | 专业 | 260 | 34 | 51 | |
005机电工程学院 |
080201|机械制造及其自动化 | 学术 | 278 | 34 | 51 |
080202|机械电子工程 | 学术 | 291 | 34 | 51 | |
080203|机械设计及理论 | 学术 | 284 | 34 | 51 | |
080204|车辆工程 | 学术 | 261 | 34 | 51 | |
080402|测试计量技术及仪器 | 学术 | 260 | 34 | 51 | |
085201|机械工程 | 专业 | 297 | 34 | 51 | |
085203|仪器仪表工程 | 专业 | 260 | 34 | 51 |
院系名称 | 专业名称 | 类别 | 学校初试 最低总分 |
学校单科分 (满分=100) |
学校单科分 (满分>100) |
081406|桥梁与隧道工程 | 学术 | 342 | 34 | 51 | |
1201Z3|★工程管理 | 学术 | 339 | 44 | 66 | |
085213|建筑与土木工程 | 专业 | 317 | 34 | 51 | |
085239|项目管理 | 专业 | 278 | 34 | 51 | |
125600|工程管理硕士 | 专业 | 171 | 42 | 84 | |
004化工学院 |
070301|无机化学 | 学术 | 280 | 38 | 57 |
070302|分析化学 | 学术 | 280 | 38 | 57 | |
070303|有机化学 | 学术 | 280 | 38 | 57 | |
070304|物理化学 | 学术 | 280 | 38 | 57 | |
080706|化工过程机械 | 学术 | 255 | 34 | 51 | |
081701|化学工程 | 学术 | 260 | 34 | 51 | |
081702|化学工艺 | 学术 | 260 | 34 | 51 | |
081703|生物化工 | 学术 | 260 | 34 | 51 | |
081704|应用化学 | 学术 | 260 | 34 | 51 | |
081705|工业催化 | 学术 | 260 | 34 | 51 | |
081902|矿物加工工程 | 学术 | 255 | 34 | 51 | |
0819Z2|★洁净能源工程 | 学术 | 255 | 34 | 51 | |
0819Z3|★矿物材料工程 | 学术 | 255 | 34 | 51 | |
085206|动力工程 | 专业 | 255 | 34 | 51 | |
085216|化学工程 | 专业 | 282 | 34 | 51 | |
085218|矿业工程 | 专业 | 255 | 34 | 51 | |
085229|环境工程 | 专业 | 260 | 34 | 51 | |
085238|生物工程 | 专业 | 260 | 34 | 51 | |
005机电工程学院 |
080201|机械制造及其自动化 | 学术 | 278 | 34 | 51 |
080202|机械电子工程 | 学术 | 291 | 34 | 51 | |
080203|机械设计及理论 | 学术 | 284 | 34 | 51 | |
080204|车辆工程 | 学术 | 261 | 34 | 51 | |
080402|测试计量技术及仪器 | 学术 | 260 | 34 | 51 | |
085201|机械工程 | 专业 | 297 | 34 | 51 | |
