河南科技学院招生计划-各专业招生人数是多少

时间:2025-02-15 03:01:07 作者:水韵 热度:

河南科技学院招生计划-各专业招生人数是多少

高考填报志愿时,河南科技学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的河南科技学院河南各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。

河南-本科一批(学校代码:6025)
科类 专业代号 专业名称 计划数 学费(元/年)
文史 25 国际经济与贸易 45 4800
26 会计学 50 4800
理工 25 国际经济与贸易 55 4800
26 生物科学[师范] 82 5000
27 机械设计制造及其自动化 137 5500
28 电气工程及其自动化 112 5500
29 电子科学与技术 60 5000
30 人工智能 112 5000
31 计算机科学与技术 107 5500
32 物联网工程 90 5000
33 数据科学与大数据技术 120 5500
34 会计学 60 4800

河南-国家专项计划批(学校代码:6025)
科类 专业代号 专业名称 计划数 学费(元/年)
文史 44 国际经济与贸易 5 4800
理工 89 国际经济与贸易 5 4800
90 机械设计制造及其自动化 5 5500
91 计算机科学与技术 5 5500

河南-地方专项计划批(学校代码:6025)
科类 专业代号 专业名称 计划数 学费(元/年)
文史 45 国际经济与贸易 10 4800
46 会计学 10 4800
理工 92 生物科学[师范] 8 5000
93 机械设计制造及其自动化 8 5500
94 电气工程及其自动化 8 5500
95 人工智能 8 5000
96 计算机科学与技术 8 5500

河南-本科二批(学校代码:6025)
科类 专业代号 专业名称 计划数 学费(元/年)
文史 27 法学 42 4400
28 教育学[师范] 123 4400
29 学前教育[师范] 64 4400
30 汉语言文学[师范] 61 4400
31 汉语国际教育[师范] 42 4400
32 英语[师范] 121 4400
33 商务英语 33 4400
34 服装设计与工艺教育[师范] 20 5000
35 市场营销 60 4400
36 人力资源管理 21 4400
理工 35 金融科技 60 4400
36 教育技术学[师范] 26 5000
37 数学与应用数学[师范] 142 5000
38 信息与计算科学[师范] 28 5000
39 应用化学 99 5000
40 生物技术 83 5000
41 应用统计学 60 5000
42 智能制造工程 60 5000
43 材料化学 60 5000
44 通信工程 77 5000
45 信息工程 90 5000
46 机器人工程 60 5000
47 化学工程与工艺 65 5000
48 制药工程 60 5000
49 服装设计与工程 60 8000
50 服装设计与工艺教育[师范] 20 5000
51 环境科学 44 5000
52 食品科学与工程 83 5000
53 食品质量与安全 83 5000
54 烹饪与营养教育[师范] 60 5000
55 城乡规划 30 5000
56 风景园林 29 5000
57 生物工程 87 5000
58 农学 55 5000
59 园艺 60 5000
60 植物保护 55 5000
61 种子科学与工程 30 5000
62 农业资源与环境 30 5000
63 动物科学 35 5000
64 动物医学 62 5000
65 动物药学 55 5000
66 园林 55 5000
67 信息管理与信息系统 90 4400
68 市场营销 55 4400
69 人力资源管理 20 4400
70 物流管理 24 4400

河南-本科二批(中外合作办学)(学校代码:6178)
科类 专业代号 专业名称 计划数 学费(元/年)
文史 01 国际经济与贸易 30 18000
理工 01 国际经济与贸易 30 18000
02 食品科学与工程 90 18000
03 农学 60 18000
04 动物医学 90 18000

说明:以上所有数据、规则等以河南省教育考试院公布的数据为准

河南-高职高专普通批(学校代码:6025)
科类 专业代号 专业名称 计划数 学费(元/年)
文史 37 大数据与会计 20 3700
38 大数据与审计 15 3700
39 市场营销 25 3700
40 电子商务 15 3700
41 跨境电子商务 20 3700
42 旅游管理 20 3700
43 商务英语 25 3700
理工 71 种子生产与经营 10 4200
72 园林技术 10 4200
73 畜牧兽医 10 4200
74 风景园林设计 20 4200
75 机械制造及自动化 45 4200
76 电气自动化技术 25 4200
77 无人机应用技术 60 4200
78 汽车制造与试验技术 25 4200
79 食品生物技术 25 4200
80 应用电子技术 25 4200
81 计算机应用技术 55 4200
82 计算机网络技术 55 4200
83 人工智能技术应用 60 4200
84 大数据与会计 20 3700
85 大数据与审计 10 3700
86 市场营销 30 3700
87 电子商务 10 3700
88 跨境电子商务 10 3700

办学地点:专科办学地点在河南省辉县市,地址:辉县市学院路中段

说明:以上所有数据、规则等以河南省招生主管部门公布的数据为准

其他省份招生计划,点击链接查看:https://zsxx.hist.edu.cn/info/1098/3396.htm

河南科技学院简介

河南科技学院(Henan Institute of Science and Technology)位于中原名城新乡市,是一所省属普通本科院校。

学校始建于1939年,前身为中国共产党早期创建的延安自然科学院大学部生物系,历经北方大学农学院、华北大学农学院、华北大学农学院长治分院、北京农业大学长治分校、平原农学院、百泉农业专科学校、河南职业技术师范学院等时期。2004年5月,经教育部批准,更名为河南科技学院。

站长声明:以上关于【河南科技学院招生计划-各专业招生人数是多少- 】的内容是由各互联网用户贡献并自行上传的,我们新闻网站并不拥有所有权的故也不会承担相关法律责任。如您发现具有涉嫌版权及其它版权的内容,欢迎发送至:1@qq.com 进行相关的举报,本站人员会在2~3个工作日内亲自联系您,一经查实我们将立刻删除相关的涉嫌侵权内容。