中国人民公安大学2022年各省高考录取分数线

时间:2025-02-01 00:24:42 作者:水韵 热度:

2022年中国人民公安大学在各省的高考录取分数线分别是多少?最低控制分数线不同省份相差多少?下文有途网小编给大家整理了中国人民公安大学2022年录取分数线详情,供参考!

2022中国人民公安大学各省录取情况

1、北京

年份 省市 科类 性别 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线 专业组
2022 北京 综合改革 公安专业 治安学 567 13770 587.22 650 518 政治必选
2022 北京 综合改革 公安专业 公安情报学 619 6115 633 647 518 政治必选
2022 北京 综合改革 公安专业 犯罪学 647 3036 647 647 518 政治必选
2022 北京 综合改革 公安专业 涉外警务 632 4629 632 632 518 政治必选
2022 北京 综合改革 公安专业 侦查学 618 6248 623 628 518 政治必选
2022 北京 综合改革 公安专业 治安学(警察法学方向) 626 5280 626 626 518 政治必选
2022 北京 综合改革 公安专业 移民管理(面向移民管理机构就业) 625 5408 625 625 518 政治必选
2022 北京 综合改革 公安专业 治安学 624 5530 624 624 518 政治必选
2022 北京 综合改革 公安专业 公安政治工作 618 6248 618 618 518 政治必选
2022 北京 综合改革 公安专业 警务指挥与战术 617 6380 617 617 518 政治必选
2022 北京 综合改革 公安专业 公安管理学 616 6509 616 616 518 政治必选
2022 北京 综合改革 公安专业 移民管理(面向移民管理机构就业) 552 16267 567.2 603 518 政治必选
2022 北京 综合改革 公安专业 侦查学 582 11380 589.88 603 518 政治必选
2022 北京 综合改革 公安专业 治安学(警察法学方向) 546 17365 577 601 518 政治必选
2022 北京 综合改革 公安专业 公安管理学(面向首都机场公安局就业) 538 18820 552.2 600 518 政治必选
2022 北京 综合改革 公安专业 涉外警务 557 15416 567 586 518 政治必选
2022 北京 综合改革 公安专业 犯罪学 543 17903 560.11 576 518 政治必选
2022 北京 综合改革 公安专业 治安学(面向首都机场公安局就业) 536 19191 544.8 575 518 政治必选
2022 北京 综合改革 公安专业 公安管理学 543 17903 555.33 574 518 政治必选
2022 北京 综合改革 公安专业 公安情报学 543 17903 555.25 573 518 政治必选
2022 北京 综合改革 公安专业 警务指挥与战术 538 18820 544.11 561 518 政治必选
2022 北京 综合改革 公安专业 侦查学(面向移民管理机构就业) 554 15937 554 554 518 政治必选
2022 北京 综合改革 公安专业 公安政治工作 544 17717 547 553 518 政治必选
2022 北京 综合改革 公安专业 网络安全与执法 637 4078 637 637 518 物理或化学至少选一门
2022 北京 综合改革 公安专业 刑事科学技术 635 4288 635 635 518 物理或化学至少选一门
2022 北京 综合改革 公安专业 交通管理工程 630 4857 630 630 518 物理或化学至少选一门
2022 北京 综合改革 公安专业 刑事科学技术 597 9101 607.56 627 518 物理或化学至少选一门
2022 北京 综合改革 公安专业 安全防范工程 617 6380 622 625 518 物理或化学至少选一门
2022 北京 综合改革 公安专业 网络安全与执法 609 7421 615 622 518 物理或化学至少选一门
2022 北京 综合改革 公安专业 数据警务技术 619 6115 620.5 622 518 物理或化学至少选一门
2022 北京 综合改革 公安专业 公安视听技术 618 6248 619.5 621 518 物理或化学至少选一门
2022 北京 综合改革 公安专业 数据警务技术 593 9695 602.3 612 518 物理或化学至少选一门
2022 北京 综合改革 公安专业 安全防范工程 579 11843 589.17 608 518 物理或化学至少选一门
2022 北京 综合改革 公安专业 公安视听技术 578 12007 585.92 604 518 物理或化学至少选一门
2022 北京 综合改革 公安专业 公安视听技术(面向移民管理机构就业) 578 12007 579 580 518 物理或化学至少选一门
2022 北京 综合改革 公安专业 安全防范工程(面向铁路公安机关就业) 571 13109 575 579 518 物理或化学至少选一门
2022 北京 综合改革 公安专业 交通管理工程 572 12957 574.56 577 518 物理或化学至少选一门
2022 北京 综合改革 公安专业 安全防范工程(面向移民管理机构就业) 574 12633 575 576 518 物理或化学至少选一门

2、天津

年份 省市 科类 性别 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线 专业组
2022 天津 综合改革 公安专业 侦查学 673 1931 673 673 583 政治必选
2022 天津 综合改革 公安专业 侦查学 637 7060 651.75 672 583 政治必选
2022 天津 综合改革 公安专业 犯罪学 666 2718 666 666 583 政治必选
2022 天津 综合改革 公安专业 治安学 654 4302 657.8 664 583 政治必选
2022 天津 综合改革 公安专业 治安学 604 13286 627.13 654 583 政治必选
2022 天津 综合改革 公安专业 公安管理学 634 7592 643.5 653 583 政治必选
2022 天津 综合改革 公安专业 公安情报学 552 24171 614.67 647 583 政治必选
2022 天津 综合改革 公安专业 犯罪学 558 22886 600.25 634 583 政治必选
2022 天津 综合改革 公安专业 网络安全与执法 679 1417 679 679 583 物理或化学至少选一门
2022 天津 综合改革 公安专业 刑事科学技术 673 1931 673.5 674 583 物理或化学至少选一门
2022 天津 综合改革 公安专业 交通管理工程 661 3357 664.6 671 583 物理或化学至少选一门
2022 天津 综合改革 公安专业 网络安全与执法 654 4302 660.78 670 583 物理或化学至少选一门
2022 天津 综合改革 公安专业 安全防范工程 666 2718 666 666 583 物理或化学至少选一门
2022 天津 综合改革 公安专业 安全防范工程(面向铁路公安机关就业) 664 2972 664 664 583 物理或化学至少选一门
2022 天津 综合改革 公安专业 刑事科学技术 640 6555 646.89 662 583 物理或化学至少选一门
2022 天津 综合改革 公安专业 安全防范工程 639 6734 643.44 652 583 物理或化学至少选一门
2022 天津 综合改革 公安专业 数据警务技术 648 5245 649.6 651 583 物理或化学至少选一门
2022 天津 综合改革 公安专业 交通管理工程 632 7969 634.92 638 583 物理或化学至少选一门

3、河北

年份 省市 科类 性别 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线 专业组
2022 河北 历史类 公安专业 公安管理学 634 255 634 634 506 政治必选
2022 河北 历史类 公安专业 治安学(警察法学方向) 630 351 630 630 506 政治必选
2022 河北 历史类 公安专业 治安学 603 1839 610 627 506 政治必选
2022 河北 历史类 公安专业 侦查学 625 517 625 625 506 政治必选
2022 河北 历史类 公安专业 治安学 624 550 624 624 506 政治必选
2022 河北 历史类 公安专业 警务指挥与战术 623 598 623 623 506 政治必选
2022 河北 历史类 公安专业 犯罪学 623 598 623 623 506 政治必选
2022 河北 历史类 公安专业 治安学(警察法学方向) 600 2130 608.4 622 506 政治必选
2022 河北 历史类 公安专业 侦查学 604 1755 607.8 611 506 政治必选
2022 河北 历史类 公安专业 公安管理学 609 1359 609.5 610 506 政治必选
2022 河北 历史类 公安专业 犯罪学 600 2130 601.5 603 506 政治必选
2022 河北 历史类 公安专业 公安情报学 602 1931 602.5 603 506 政治必选
2022 河北 历史类 公安专业 警务指挥与战术 597 2445 600 602 506 政治必选
2022 河北 历史类 公安专业 涉外警务 601 2028 601.5 602 506 政治必选
2022 河北 历史类 公安专业 移民管理 597 2445 598.5 600 506 政治必选
2022 河北 历史类 公安专业 公安政治工作 598 2324 598 598 506 政治必选

注:以上仅为部分省份在中国人民公安大学的录取分数线,由于篇幅有限,详细内容请关注中国人民公安大学本科招生网!

站长声明:以上关于【中国人民公安大学2022年各省高考录取分数线- 】的内容是由各互联网用户贡献并自行上传的,我们新闻网站并不拥有所有权的故也不会承担相关法律责任。如您发现具有涉嫌版权及其它版权的内容,欢迎发送至:1@qq.com 进行相关的举报,本站人员会在2~3个工作日内亲自联系您,一经查实我们将立刻删除相关的涉嫌侵权内容。