2021年山西大学高考分数线及位次排名,2022年考生和家长填报志愿可以做参考。其中2021年山西大学在山西理科的最低录取分数线是494,录取位次为40520;山西大学在陕西文科最低录取分数线为554,录取位次为4783。
山西大学2021年在普通省份的录取位次范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批A类 | 526 | 563 | 25129 | 20665 | 554 | 555 | 4783 | 3975 |
山西 | 本科一批B类 | 508 | 547 | 33222 | 27831 | – | – | – | – |
山西 | 本科二批A类 | 494 | 515 | 40520 | 45380 | – | – | – | – |
内蒙古 | 本科一批 | 451 | 489 | 22944 | 19234 | 519 | 549 | 4537 | 4120 |
吉林 | 本科一批A类 | 482 | 518 | 18172 | 17553 | 536 | 558 | 2515 | 2395 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 480 | 514 | 20790 | 22416 | 531 | 544 | 3007 | 2882 |
安徽 | 本科一批 | 489 | 583 | 88821 | 31563 | 596 | 574 | 7231 | 6672 |
江西 | 本科一批 | 554 | 568 | 26518 | 24537 | 586 | 565 | 5859 | 5886 |
河南 | 本科一批 | 573 | 601 | 48861 | 43222 | 592 | 589 | 8893 | 7989 |
广西 | 本科一批 | 507 | 529 | 33951 | 27523 | 558 | 528 | 5295 | 5371 |
四川 | 本科一批 | 540 | 529 | 64628 | 81375 | 559 | 548 | 10690 | 9954 |
贵州 | 本科一批 | 494 | 515 | 28912 | 28248 | 586 | 575 | 4777 | 4818 |
云南 | 本科一批 | 522 | 555 | 37247 | 26175 | 596 | 589 | 4773 | 4262 |
陕西 | 本科一批 | 471 | 489 | 43414 | 39338 | 540 | 563 | 6004 | 5086 |
甘肃 | 本科一批 | 486 | 502 | 18077 | 18309 | 538 | 558 | 3087 | 2872 |
山西大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 山西大学(03) | 537 | 18089 |
北京 | 本科批 | 山西大学(05) | 524 | 20285 |
北京 | 本科批 | 山西大学(04) | 509 | 22740 |
北京 | 本科批 | 山西大学(02) | 532 | 18911 |
北京 | 本科批 | 山西大学(01) | 533 | 18768 |
天津 | 本科A批 | 山西大学3组 | 579 | 16541 |
天津 | 本科A批 | 山西大学2组 | 583 | 15713 |
天津 | 本科A批 | 山西大学1组 | 584 | 15512 |
天津 | 本科A批 | 山西大学5组 | 588 | 14728 |
天津 | 本科A批 | 山西大学6组 | 561 | 20154 |
天津 | 本科A批 | 山西大学4组 | 579 | 16541 |
天津 | 本科A批 | 山西大学7组 | 577 | 16920 |
河北 | 本科批 | – | 547 | 45772 |
辽宁 | 本科批 | – | 511 | 39494 |
上海 | 本科批 | 山西大学(05) | 484 | 19303 |
上海 | 本科批 | 山西大学(02) | 486 | 18865 |
上海 | 本科批 | 山西大学(04) | 480 | 20185 |
上海 | 本科批 | 山西大学(01) | 483 | 19533 |
上海 | 本科批 | 山西大学(03) | 468 | 22835 |
江苏 | 本科批 | 山西大学03组 | 559 | 11285 |
江苏 | 本科批 | 山西大学02组 | 546 | 16436 |
江苏 | 本科批 | 山西大学04组 | 535 | 51182 |
江苏 | 本科批 | 山西大学07组 | 524 | 61874 |
江苏 | 本科批 | 山西大学05组 | 534 | 52119 |
江苏 | 本科批 | 山西大学06组 | 528 | 57906 |
江苏 | 本科批 | 山西大学01组 | 549 | 15205 |
浙江 | 一段 | – | 495 | 160516 |
浙江 | 二段 | – | 562 | 83764 |
福建 | 本科批 | 山西大学709组 | 564 | 4812 |
福建 | 本科批 | 山西大学999组 | 552 | 27833 |
福建 | 本科批 | 山西大学506组 | 546 | 30664 |
福建 | 本科批 | 山西大学509组 | 549 | 29269 |
福建 | 本科批 | 山西大学500组 | 551 | 28289 |
福建 | 本科批 | 山西大学700组 | 562 | 5097 |
山东 | 一段 | – | 528 | 95814 |
湖北 | 本科批 | 山西大学第08组 | 563 | 33921 |
湖北 | 本科批 | 山西大学第01组 | 582 | 7215 |
湖北 | 本科批 | 山西大学第10组 | 549 | 41440 |
湖北 | 本科批 | 山西大学第11组 | 565 | 32855 |
湖北 | 本科批 | 山西大学第04组 | 547 | 42490 |
湖北 | 本科批 | 山西大学第05组 | 566 | 32363 |
湖北 | 本科批 | 山西大学第09组 | 579 | 25780 |
湖北 | 本科批 | 山西大学第07组 | 556 | 37635 |
湖北 | 本科批 | 山西大学第06组 | 561 | 35015 |
湖北 | 本科批 | 山西大学第02组 | 583 | 6990 |
湖北 | 本科批 | 山西大学第03组 | 584 | 6781 |
湖南 | 本科批 | 山西大学15组 | 563 | 30513 |
湖南 | 本科批 | 山西大学8组 | 559 | 33087 |
湖南 | 本科批 | 山西大学7组 | 569 | 5880 |
湖南 | 本科批 | 山西大学13组 | 568 | 27474 |
湖南 | 本科批 | 山西大学11组 | 576 | 22892 |
湖南 | 本科批 | 山西大学5组 | 560 | 7936 |
湖南 | 本科批 | 山西大学14组 | 559 | 33087 |
湖南 | 本科批 | 山西大学4组 | 567 | 6325 |
湖南 | 本科批 | 山西大学10组 | 563 | 30513 |
湖南 | 本科批 | 山西大学9组 | 567 | 28099 |
湖南 | 本科批 | 山西大学12组 | 556 | 35036 |
湖南 | 本科批 | 山西大学6组 | 566 | 6541 |
广东 | 本科批 | 山西大学203组 | 559 | 60075 |
广东 | 本科批 | 山西大学204组 | 571 | 46989 |
广东 | 本科批 | 山西大学201组 | 557 | 15286 |
广东 | 本科批 | 山西大学205组 | 550 | 69069 |
广东 | 本科批 | 山西大学206组 | 553 | 66688 |
广东 | 本科批 | 山西大学202组 | 551 | 18160 |
海南 | 本科批 | 山西大学(05) | 625 | 6546 |
海南 | 本科批 | 山西大学(03) | 595 | 10591 |
海南 | 本科批 | 山西大学(01) | 600 | 9828 |
海南 | 本科批 | 山西大学(02) | 625 | 6546 |
海南 | 本科批 | 山西大学(04) | 597 | 10279 |
重庆 | 本科批 | – | 565 | 29173 |
山西大学的实力水平怎么样
山西大学位于山西太原,隶属于山西省,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经成功进入双一流、部省合建大学行列,入选卓越法律、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,山西大学一共拥有43个硕士点、19个博士点、10个特色专业、2个重点实验室。在2022年中国高校ESI国际排名中位列第108名、2022年U.S.News世界大学排名中位列第122名,学校的物理学被教育部在全国第四轮学科评估中评为B+,是整个山西大学最好的学科。