俗话说的好“考的好不如报的好”,专业的选择有多重要呢?将直接影响到学生未来的发展方向和薪资。因此在选择时学生需通过多方面考虑是否适合这个专业,下面小编将围绕西安交通大学的强势专业、王牌专业排名、专业分数线等多个方面展开介绍,希望能够帮助到大家!
烟台大学有哪些专业
烟台大学有电子信息科学与技术、计算机科学与技术、土木工程、化学工程与工艺、航海技术、法学、汉语言文学、汉语国际教育、朝鲜语、新闻学、生物科学、统计学、车辆工程、材料科学与工程、轮机工程等专业,以下是具体名单,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校官网公布的数据为准。
学院 | 专业名称 | 学制 |
人文学院 | 汉语言文学 | 四年 |
人文学院 | 新闻学 | 四年 |
音乐舞蹈学院 | 音乐学(声乐方向) | 四年 |
音乐舞蹈学院 | 音乐学(器乐方向) | 四年 |
音乐舞蹈学院 | 音乐学(键盘方向) | 四年 |
音乐舞蹈学院 | 舞蹈编导 | 四年 |
国际教育交流学院 | 汉语国际教育 | 四年 |
法学院 | 法学 | 四年 |
法学院 | 法学(中美合作办学) | 四年 |
法学院 | 知识产权 | 四年 |
外国语学院 | 英语 | 四年 |
外国语学院 | 朝鲜语 | 四年 |
外国语学院 | 日语 | 四年 |
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 四年 |
经济管理学院 | 工商管理 | 四年 |
经济管理学院 | 工商管理(校企合作,物流外包方向) | 四年 |
经济管理学院 | 会计学 | 四年 |
经济管理学院 | 会计学(校企合作,金融外包方向) | 四年 |
经济管理学院 | 投资学 | 四年 |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 四年 |
数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 四年 |
数学与信息科学学院 | 信息与计算科学 | 四年 |
数学与信息科学学院 | 统计学 | 四年 |
光电信息科学技术学院 | 应用物理学 | 四年 |
光电信息科学技术学院 | 电子信息科学与技术 | 四年 |
光电信息科学技术学院 | 通信工程 | 四年 |
光电信息科学技术学院 | 物联网工程 | 四年 |
光电信息科学技术学院 | 集成电路设计与集成系统 | 四年 |
计算机与控制工程学院 | 计算机科学与技术 | 四年 |
计算机与控制工程学院 | 自动化 | 四年 |
计算机与控制工程学院 | 软件工程 | 四年 |
计算机与控制工程学院 | 智能科学与技术 | 四年 |
机电汽车工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 |
机电汽车工程学院 | 车辆工程 | 四年 |
机电汽车工程学院 | 机器人工程 | 四年 |
建筑学院 | 建筑学 | 五年 |
建筑学院 | 城乡规划 | 五年 |
建筑学院 | 环境设计 | 四年 |
建筑学院 | 环境设计(中意合作办学) | 四年 |
土木工程学院 | 土木工程 | 四年 |
土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 四年 |
土木工程学院 | 工程管理 | 四年 |
化学化工学院 | 应用化学 | 四年 |
化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 四年 |
化学化工学院 | 高分子材料与工程 | 四年 |
生命科学学院 | 生物科学 | 四年 |
生命科学学院 | 生物工程 | 四年 |
生命科学学院 | 生物制药 | 四年 |
生命科学学院 | 食品科学与工程 | 四年 |
生命科学学院 | 食品质量与安全 | 四年 |
药学院 | 药学 | 四年 |
药学院 | 制药工程 | 四年 |
海洋学院 | 水产养殖学 | 四年 |
海洋学院 | 能源与动力工程 | 四年 |
海洋学院 | 海洋科学 | 四年 |
海洋学院 | 航海技术(航海类) | 四年 |
海洋学院 | 轮机工程(航海类) | 四年 |
环境与材料工程学院 | 环境科学与工程 | 四年 |
环境与材料工程学院 | 材料科学与工程 | 四年 |
环境与材料工程学院 | 材料科学与工程(中韩合作办学) | 四年 |
环境与材料工程学院 | 环保设备工程 | 四年 |
核装备与核工程学院 | 核工程与核技术 | 四年 |
核装备与核工程学院 | 金属材料工程 | 四年 |
中德特里尔学院 | 环境科学与工程(中德合作办学) | 四年 |
中德特里尔学院 | 环保设备工程(中德合作办学) | 四年 |
中德特里尔学院 | 车辆工程(中德合作办学) | 四年 |
体育学院 | 休闲体育 | 四年 |
体育学院 | 运动训练 | 四年 |
烟台大学王牌专业名单
烟台大学王牌专业有法学、生物科学、电子信息科学与技术、软件工程、数学与应用数学、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、土木工程、化学工程与工艺、建筑学等,具体王牌专业名单如下,以供参考
1、2019-2020年度烟台大学一流本科专业建设点名单(国家级+省级)
序号 | 专业名称 | 等级 |
1 | 法学 | 国家级 |
2 | 生物科学 | 国家级 |
3 | 电子信息科学与技术 | 国家级 |
4 | 软件工程 | 国家级 |
5 | 数学与应用数学 | 国家级 |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级 |
7 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
8 | 土木工程 | 国家级 |
9 | 化学工程与工艺 | 国家级 |
10 | 建筑学 | 国家级 |
11 | 药学 | 国家级 |
12 | 知识产权 | 国家级 |
13 | 生物工程 | 国家级 |
14 | 汉语言文学 | 省级 |
15 | 应用物理学 | 省级 |
16 | 应用化学 | 省级 |
17 | 车辆工程 | 省级 |
18 | 能源与动力工程 | 省级 |
19 | 通信工程 | 省级 |
20 | 制药工程 | 省级 |
21 | 食品科学与工程 | 省级 |
22 | 自动化 | 省级 |
23 | 信息与计算科学 | 省级 |
2、国家级特色专业:法学、应用物理学、药学、电子信息科学与技术。
3、教育部卓越工程师教育培养计划专业:车辆工程、计算机科学与技术、化工与制药、能源与动力工程、化学工程与工艺
4、工程教育专业认证(含住建部组织的专业评估):土木工程、建筑学、车辆工程
5、卓越法治人才教育培养计划专业:法学
烟台大学专业排名
文科王牌优势专业排名:
烟台大学最好的文科王牌优势专业是法学专业、知识产权专业以及英语专业等。下表是具体烟台大学优势专业排名详情。
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
法学 | 556 | 文科 | 一批 |
知识产权 | 550 | 文科 | 一批 |
英语 | 534 | 文科 | 二批 |
新闻学 | 534 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 534 | 文科 | 二批 |
公共事业管理 | 534 | 文科 | 二批 |
朝鲜语 | 533 | 文科 | 二批 |
汉语国际教育 | 533 | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 532 | 文科 | 二批 |
日语 | 531 | 文科 | 二批 |
会计学 | 528 | 文科 | 二批 |
法学类(中外合作办学) | 522 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 519 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 518 | 文科 | 二批 |
理科王牌优势专业排名:
烟台大学最好的理科王牌优势专业是法学学专业、知识产权专业以及制药工程专业等。下表是具体烟台大学优势专业排名详情。
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
法学 | 582 | 理科 | 一批 |
知识产权 | 563 | 理科 | 一批 |
制药工程 | 558 | 理科 | 一批 |
药学 | 557 | 理科 | 一批 |
生物科学 | 556 | 理科 | 一批 |
食品质量与安全 | 556 | 理科 | 一批 |
生物工程 | 555 | 理科 | 一批 |
生物技术 | 555 | 理科 | 一批 |
化学工程与工艺 | 555 | 理科 | 一批 |
高分子材料与工程 | 555 | 理科 | 一批 |
食品科学与工程 | 554 | 理科 | 一批 |
应用化学 | 553 | 理科 | 一批 |
英语 | 546 | 理科 | 二批 |
电子信息科学与技术 | 543 | 理科 | 二批 |
新闻学 | 541 | 理科 | 二批 |
自动化 | 540 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 540 | 理科 | 二批 |
数学与应用数学 | 540 | 理科 | 二批 |
朝鲜语 | 539 | 理科 | 二批 |
应用物理学 | 539 | 理科 | 二批 |
公共事业管理 | 539 | 理科 | 二批 |
核工程与核技术 | 539 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 539 | 理科 | 二批 |
会计学 | 538 | 理科 | 二批 |
建筑学 | 538 | 理科 | 二批 |
统计学 | 538 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 538 | 理科 | 二批 |
测控技术与仪器 | 538 | 理科 | 二批 |
城乡规划 | 537 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 537 | 理科 | 二批 |
关于以上烟台大学专业排名情况仅供参考,具体还需以官方发布为准!
烟台大学各专业录取分数线一览
由于考试模式、难易程度不同,所以烟台大学在各省市的录取分数线也是不同的,所以小编暂且整理了烟台大学在山东省的各专业录取分数线以供参考!
年份 | 省市 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
2021 | 山东省 | 法学 | 普通类一段 | 561/47240 | 不限 |
2021 | 山东省 | 知识产权 | 普通类一段 | 553/57367 | 不限 |
2021 | 山东省 | 汉语言文学 | 普通类一段 | 540/74724 | 不限 |
2021 | 山东省 | 会计学 | 普通类一段 | 540/74671 | 不限 |
2021 | 山东省 | 英语 | 普通类一段 | 539/76489 | 不限 |
2021 | 山东省 | 计算机科学与技术 | 普通类一段 | 538/78036 | 物理必选 |
2021 | 山东省 | 新闻学 | 普通类一段 | 538/78362 | 不限 |
2021 | 山东省 | 工商管理 | 普通类一段 | 535/83164 | 不限 |
2021 | 山东省 | 软件工程 | 普通类一段 | 535/82469 | 物理必选 |
2021 | 山东省 | 汉语国际教育 | 普通类一段 | 534/83672 | 不限 |
2021 | 山东省 | 学(中外合作办学)(中外合作办学) | 普通类一段 | 532/87695 | 不限 |
2021 | 山东省 | 日语 | 普通类一段 | 531/89694 | 不限 |
2021 | 山东省 | 国际经济与贸易 | 普通类一段 | 531/88248 | 不限 |
2021 | 山东省 | 人力资源管理 | 普通类一段 | 531/88743 | 不限 |
2021 | 山东省 | 电子信息科学与技术 | 普通类一段 | 530/89902 | 物理必选 |
2021 | 山东省 | 建筑学 | 普通类一段 | 530/90869 | 物/地/史(3选1) |
2021 | 山东省 | 通信工程 | 普通类一段 | 529/91879 | 物理必选 |
2021 | 山东省 | 城乡规划 | 普通类一段 | 529/92798 | 物/地/史(3选1) |
2021 | 山东省 | 自动化 | 普通类一段 | 528/94325 | 物理必选 |
2021 | 山东省 | 生物科学 | 普通类一段 | 527/95758 | 物/化/生(3选1) |
2021 | 山东省 | 投资学 | 普通类一段 | 527/95381 | 不限 |
2021 | 山东省 | 统计学 | 普通类一段 | 527/96651 | 物/化/生(3选1) |
2021 | 山东省 | 物联网工程 | 普通类一段 | 527/96094 | 物理必选 |
2021 | 山东省 | 智能科学与技术 | 普通类一段 | 525/100223 | 物理必选 |
2021 | 山东省 | 信息与计算科学 | 普通类一段 | 524/100610 | 物理必选 |
2021 | 山东省 | 药学 | 普通类一段 | 524/101299 | 物/化/生(3选1) |
2021 | 山东省 | 数学与应用数学 | 普通类一段 | 522/104288 | 物理必选 |
2021 | 山东省 | 朝鲜语 | 普通类一段 | 522/105677 | 不限 |
2021 | 山东省 | 制药工程 | 普通类一段 | 522/105074 | 物/化/生(3选1) |
2021 | 山东省 | 机器人工程 | 普通类一段 | 522/105172 | 物理必选 |
2021 | 山东省 | 食品质量与安全 | 普通类一段 | 521/106398 | 物/化/生(3选1) |
2021 | 山东省 | 生物制药 | 普通类一段 | 521/107015 | 物/化/生(3选1) |
2021 | 山东省 | 环境科学与工程 | 普通类一段 | 520/109302 | 物/化/生(3选1) |
2021 | 山东省 | 食品科学与工程 | 普通类一段 | 520/108267 | 物/化/生(3选1) |
2021 | 山东省 | 生物工程 | 普通类一段 | 520/108607 | 物/化/生(3选1) |
2021 | 山东省 | 集成电路设计与集成系统 | 普通类一段 | 520/107997 | 物理必选 |
2021 | 山东省 | 能源与动力工程 | 普通类一段 | 519/110638 | 物理/化学(2选1) |
2021 | 山东省 | 海洋科学 | 普通类一段 | 518/112153 | 物/化/生(3选1) |
2021 | 山东省 | 应用化学 | 普通类一段 | 518/112952 | 物理/化学(2选1) |
2021 | 山东省 | 土木工程 | 普通类一段 | 517/114067 | 物理必选 |
2021 | 山东省 | 应用物理学 | 普通类一段 | 517/115296 | 物理必选 |
2021 | 山东省 | 工程管理 | 普通类一段 | 516/116175 | 物理必选 |
2021 | 山东省 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类一段 | 516/115979 | 物理必选 |
2021 | 山东省 | 环保设备工程 | 普通类一段 | 515/117995 | 物/化/生(3选1) |
2021 | 山东省 | 化学工程与工艺 | 普通类一段 | 515/118643 | 物/化/生(3选1) |
2021 | 山东省 | 会计学(校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作) | 普通类一段 | 515/117561 | 不限 |
2021 | 山东省 | 车辆工程 | 普通类一段 | 514/119753 | 物理必选 |
2021 | 山东省 | 高分子材料与工程 | 普通类一段 | 514/120588 | 化学必选 |
2021 | 山东省 | 材料科学与工程 | 普通类一段 | 513/123528 | 化学必选 |
2021 | 山东省 | 核工程与核技术 | 普通类一段 | 512/124662 | 物理必选 |
2021 | 山东省 | 给排水科学与工程 | 普通类一段 | 510/128111 | 物理必选 |
2021 | 山东省 | 金属材料工程 | 普通类一段 | 509/131155 | 化学必选 |
2021 | 山东省 | 工商管理(校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作) | 普通类一段 | 508/133600 | 不限 |
2021 | 山东省 | 水产养殖学 | 普通类一段 | 507/134931 | 物/化/生(3选1) |
2021 | 山东省 | 材料科学与工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 普通类一段 | 479/197604 | 化学必选 |
2021 | 山东省 | 环境科学与工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 普通类一段 | 475/207913 | 物/化/生(3选1) |
2021 | 山东省 | 车辆工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 普通类一段 | 470/218964 | 物理必选 |
2021 | 山东省 | 环保设备工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 普通类一段 | 469/221168 | 物/化/生(3选1) |
2021 | 山东省 | 本科预科班 | 普通类一段 | 464/233237 | 不限 |
烟台大学简介
烟台大学的办学史最早可以追溯到1984年7月,历经数十年的发展,如今学校已成为山东省“一流学科”建设单位,山东特色名校工程重点建设高校、山东省“强特色”建设高校和“高水平学科”建设高校,CDIO工程教育联盟成员,入选卓越法律人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划。
学校办学条件优越,校园占地面积2100亩,建筑面积101.98万平方米,建有承先图书馆与逸夫图书馆,总面积4.23万平方米,现有图书总数273万册,电子期刊2万余种,中外文数据库近百个。建有5000平方米的省级大学生创业孵化园和千米文化艺术长廊,孺子牛、八景园、三元湖、烟雨亭、钟楼、“升腾”雕塑等标志性文化景点遍布校园。
学校现设23个学院,72个研究院所,23个硕士学位授权一级学科,14个硕士专业学位授权类别,69个本科专业,涵盖文、理、工、法、农、医、经、管、教、艺10个学科门类。全日制在校本科生、研究生、留学生共3万余人,本科生源跨全国30个省(市、区)。另有成人高等教育学生4万余人。
近年来烟台大学在学科专业上也有不错的成果,现有国家级一流专业建设点13个,省级一流专业建设点10个,国家级特色专业4个,省级品牌特色专业14个,省级高水平应用型立项建设专业群8个,服务新旧动能转换专业对接产业项目立项建设专业群3个。6个专业进入教育部“卓越工程师教育培养计划”和“卓越法律人才教育培养计划”,获批国家级课程建设项目4门,省级精品课35门,省一流本科课程40门,省级课程思政示范课程7门。
烟台大学还拥有省级重点学科7个,其中学校的法学进入教育部第四轮学科评估B类学科和中国最好学科排名前20%,数学进入世界一流学科排名前400。化学、药理学与毒理学、工程学先后进入ESI全球前1%。
早在1995年,烟台大学就通过原国家教委本科教学水平评估,2004年在教育部本科教学水平评估中荣获优秀。此外,学校还是山东高校审美教育研究基地、山东高校党建研究基地、山东省德育示范高校、山东省企校共建先进单位、全省平安校园标杆学校、山东省文明校园。
以上资料仅供参考,具体以实际情况为准。