金陵科技学院从学校名字就能知道是一所位于六朝古都金陵城南京市的实力雄厚的高校,在2022年金陵科技学院位列第353名,那么金陵科技学院是一所几本大学呢?是一本还是二本呢?一起和小编深入了解一下吧!
金陵科技学院是几本?
金陵科技学院在江苏省是第二批招生,通常认为金陵科技学院是一所二本大学;如果是江苏省外的考生,若金陵科技学院在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说金陵科技学院是一本大学,若金陵科技学院在你所在的省份是本科二批招生的话,可以说金陵科技学院是二本大学,具体是几本大学,还是要看生源所在省份的而定。
金陵科技学院是一所位于江苏省南京市的本科院校,是经国家教育部和江苏省、南京市政府批准成立的公办全日制普通本科院校,是国家建设类技能型紧缺人才培养试点高校、卓越工程师教育培养计划、教育部应用科技大学改革试点战略研究单位、中国应用技术大学(学院)联盟创始单位、CDIO工程教育联盟成员单位,是一所以培养高素质应用型人才为任务的公办全日制普通本科院校,2021年金陵科技学院在全国多个省份中都有招生,以下是最新最全的高考录取分数线一览表:
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
安徽 | 561分 | 21475 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 495分 | 83514 | 理科 | 本科二批 |
北京 | 448分 | 31767 | 综合 | 本科批 |
北京 | 445分 | 32161 | 综合 | 本科批 |
福建 | 528分 | 11507 | 历史 | 本科批 |
福建 | 524分 | 41189 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 485分 | 11718 | 文科 | 本科二批K段 |
甘肃 | 430分 | 39522 | 理科 | 本科二批K段 |
广东 | 526分 | 99183 | 物理 | 本科批 |
广东 | 521分 | 34856 | 历史 | 本科批 |
广西 | 508分 | 15424 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 438分 | 72141 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 524分 | 19931 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 431分 | 66978 | 理科 | 本科二批 |
海南 | 566分 | 15683 | 综合 | 本科批 |
海南 | 554分 | 18097 | 综合 | 本科批 |
河北 | 537分 | 17952 | 历史 | 本科批 |
河北 | 516分 | 72111 | 物理 | 本科批 |
河南 | 545分 | 30649 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 519分 | 115307 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 451分 | 10500 | 文科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 405分 | 41833 | 理科 | 本科二批A段 |
湖北 | 551分 | 15952 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 544分 | 18433 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 522分 | 55941 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 477分 | 79130 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 522分 | 22292 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 518分 | 24201 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 517分 | 66378 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 500分 | 82076 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 530分 | 24093 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 523分 | 27699 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 506分 | 80328 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 500分 | 86521 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 496分 | 90561 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 495分 | 91623 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 489分 | 97714 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 462分 | 122919 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 461分 | 123723 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 431分 | 144190 | 物理 | 本科批 |
江西 | 561分 | 12651 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 508分 | 57511 | 理科 | 本科二批 |
辽宁 | 554分 | 9032 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 539分 | 28963 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 449分 | 12282 | 文科 | 本科二批 |
内蒙古 | 436分 | 14022 | 文科 | 本科二批B段 |
内蒙古 | 396分 | 35474 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 324分 | 53088 | 理科 | 本科二批B段 |
宁夏 | 493分 | 4382 | 文科 | 本科二批 |
宁夏 | 485分 | 5068 | 文科 | 本科二批 |
宁夏 | 403分 | 14698 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 376分 | 19319 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 447分 | 2505 | 文科 | 本科提前批 |
青海 | 421分 | 3703 | 文科 | 本科一段 |
青海 | 379分 | 10659 | 理科 | 本科提前批 |
青海 | 364分 | 12413 | 理科 | 本科一段 |
山东 | 524分 | 101227 | 综合 | 普通类一段 |
山西 | 522分 | 10013 | 文科 | 本科二批B段 |
山西 | 474分 | 52052 | 理科 | 本科二批B段 |
陕西 | 481分 | 19130 | 文科 | 本科二批 |
陕西 | 434分 | 65894 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 451分 | 26536 | 综合 | 本科批 |
上海 | 445分 | 27738 | 综合 | 本科批 |
上海 | 424分 | 31735 | 综合 | 本科批 |
四川 | 534分 | 21943 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 502分 | 102564 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 528分 | 27406 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 520分 | 29214 | 综合 | 本科批A段 |
新疆 | 454分 | – | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 409分 | – | 理科 | 本科二批 |
云南 | 551分 | 16641 | 文科 | 本科二批及预科 |
云南 | 513分 | 34013 | 文科 | 本科二批及预科 |
云南 | 507分 | 45572 | 理科 | 本科二批及预科 |
云南 | 503分 | 47945 | 理科 | 本科二批及预科 |
重庆 | 534分 | 15010 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 517分 | 51704 | 物理 | 本科批 |
江苏省是长江三角洲经济发展最为强劲的省份,因此吸引了很多考生前来就读,教育资源也是非常的丰富,截止目前江苏省已经有78所本科院校,以下是具体院校一览表:
序号 | 学校名称 | 办学层次 | 备注 |
1 | 南京大学 | 本科 | 公办 |
2 | 苏州大学 | 本科 | 公办 |
3 | 东南大学 | 本科 | 公办 |
4 | 南京航空航天大学 | 本科 | 公办 |
5 | 南京理工大学 | 本科 | 公办 |
6 | 江苏科技大学 | 本科 | 公办 |
7 | 中国矿业大学 | 本科 | 公办 |
8 | 南京工业大学 | 本科 | 公办 |
9 | 常州大学 | 本科 | 公办 |
10 | 南京邮电大学 | 本科 | 公办 |
11 | 河海大学 | 本科 | 公办 |
12 | 江南大学 | 本科 | 公办 |
13 | 南京林业大学 | 本科 | 公办 |
14 | 江苏大学 | 本科 | 公办 |
15 | 南京信息工程大学 | 本科 | 公办 |
16 | 南通大学 | 本科 | 公办 |
17 | 盐城工学院 | 本科 | 公办 |
18 | 南京农业大学 | 本科 | 公办 |
19 | 南京医科大学 | 本科 | 公办 |
20 | 徐州医科大学 | 本科 | 公办 |
21 | 南京中医药大学 | 本科 | 公办 |
22 | 中国药科大学 | 本科 | 公办 |
23 | 南京师范大学 | 本科 | 公办 |
24 | 江苏师范大学 | 本科 | 公办 |
25 | 淮阴师范学院 | 本科 | 公办 |
26 | 盐城师范学院 | 本科 | 公办 |
27 | 南京财经大学 | 本科 | 公办 |
28 | 江苏警官学院 | 本科 | 公办 |
29 | 南京体育学院 | 本科 | 公办 |
30 | 南京艺术学院 | 本科 | 公办 |
31 | 苏州科技大学 | 本科 | 公办 |
32 | 常熟理工学院 | 本科 | 公办 |
33 | 南京工业职业技术大学 | 本科 | 公办 |
34 | 淮阴工学院 | 本科 | 公办 |
35 | 常州工学院 | 本科 | 公办 |
36 | 扬州大学 | 本科 | 公办 |
37 | 三江学院 | 本科 | 民办 |
38 | 南京工程学院 | 本科 | 公办 |
39 | 南京审计大学 | 本科 | 公办 |
40 | 南京晓庄学院 | 本科 | 公办 |
41 | 江苏理工学院 | 本科 | 公办 |
42 | 江苏海洋大学 | 本科 | 公办 |
43 | 徐州工程学院 | 本科 | 公办 |
44 | 南京特殊教育师范学院 | 本科 | 公办 |
45 | 南通理工学院 | 本科 | 民办 |
46 | 南京森林警察学院 | 本科 | 公办 |
47 | 东南大学成贤学院 | 本科 | 民办 |
48 | 泰州学院 | 本科 | 公办 |
49 | 无锡太湖学院 | 本科 | 民办 |
50 | 金陵科技学院 | 本科 | 公办 |
51 | 中国矿业大学徐海学院 | 本科 | 民办 |
52 | 南京大学金陵学院 | 本科 | 民办 |
53 | 南京理工大学紫金学院 | 本科 | 民办 |
54 | 南京航空航天大学金城学院 | 本科 | 民办 |
55 | 南京传媒学院 | 本科 | 民办 |
56 | 南京理工大学泰州科技学院 | 本科 | 民办 |
57 | 南京师范大学泰州学院 | 本科 | 民办 |
58 | 南京工业大学浦江学院 | 本科 | 民办 |
59 | 南京师范大学中北学院 | 本科 | 民办 |
60 | 南京医科大学康达学院 | 本科 | 民办 |
61 | 南京中医药大学翰林学院 | 本科 | 民办 |
62 | 无锡学院 | 本科 | 公办 |
63 | 苏州城市学院 | 本科 | 公办 |
64 | 苏州大学应用技术学院 | 本科 | 民办 |
65 | 苏州科技大学天平学院 | 本科 | 民办 |
66 | 江苏大学京江学院 | 本科 | 民办 |
67 | 扬州大学广陵学院 | 本科 | 民办 |
68 | 江苏师范大学科文学院 | 本科 | 民办 |
69 | 南京邮电大学通达学院 | 本科 | 民办 |
70 | 南京财经大学红山学院 | 本科 | 民办 |
71 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 本科 | 民办 |
72 | 常州大学怀德学院 | 本科 | 民办 |
73 | 南通大学杏林学院 | 本科 | 民办 |
74 | 南京审计大学金审学院 | 本科 | 民办 |
75 | 宿迁学院 | 本科 | 公办 |
76 | 江苏第二师范学院 | 本科 | 公办 |
77 | 西交利物浦大学 | 本科 | 中外合作办学 |
78 | 昆山杜克大学 | 本科 | 中外合作办学 |
金陵科技学院简介
金陵科技学院是一所位于江苏省南京市的本科院校,是经国家教育部和江苏省、南京市政府批准成立的公办全日制普通本科院校,是国家建设类技能型紧缺人才培养试点高校、卓越工程师教育培养计划、教育部应用科技大学改革试点战略研究单位、中国应用技术大学(学院)联盟创始单位、CDIO工程教育联盟成员单位,是一所以培养高素质应用型人才为任务的公办全日制普通本科院校。
学校前身是1980年成立的新中国第一所全日制城市职业大学,金陵职业大学在1958年成立、1984年复建的南京市农业专科学校。2002年6月经教育部和省市政府批准,两校合并筹建金陵科技学院,2005年3月正式成立。发展至今,学校现有江宁、幕府、白下三个校区,主校区位于江宁大学城,学校环境优美,适合同学们学习和生活。
学校拥有一支结构合理、业务精良、师德高尚的师资力量,现有专任教师近1300人,其中正高级职称近140人,双聘院士1人,拥有一支省级优秀教学团队:会计教研室;多名全国优秀教师、江苏省教学名师,师资力量雄厚。
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。